Preisübersicht der wichtigsten Gebühren
Automatisiert aus der Gebührensatzung extrahiert. Verbindlich ist allein die Original-Satzung (unten). Bei Änderungssatzungen können aktuelle Preise abweichen.
Stand lt. Satzung: Gebührensatzung: 01.01.2025
| Leistung | Gebühr (lt. Satzung) |
|---|---|
| Sargreihengrab | 317,00 € Erdbestattung ab Vollendung des 5. Lebensjahres in Reihen-/Rasenreihengrabstätte (Tarifstelle 1.2) |
| Sargwahlgrab | 532,00 € Erdbestattung ab 5 Jahren in Wahlgrabstätte flach (2.2); tief: 545,00 € (2.3) |
| Urnenreihengrab | 147,00 € Urnenbeisetzung in Urnenreihen-/Rasenreihen-/Baumreihengrabstätte (3.1); im Urnengarten: 77,00 € (3.3) |
| Urnenwahlgrab | 147,00 € Urnenbeisetzung in Urnenwahlgrabstätte (3.1); im Urnengarten: 77,00 € (3.3) |
| Urnengrab anonym | 147,00 € Entspricht Tarifstelle 3.1 (Urnenbeisetzung in Gemeinschaftsgrabanlage); jährliche Pflege/Inanspruchnahme gesondert (7.1.8 / 8.2) |
| Baumbestattung | nicht angegeben Nicht als separate Kategorie ausgewiesen; fällt unter Urnenreihen-/Wahlgrabstätten (3.1) bzw. Pflegegebühren (7.1.6/7.1.7) |
| Beisetzungskosten (Sarg/Urne) | 317,00 € / 532,00 € (Sarg); 147,00 € (Urne) Als separate Tarifstellen 'Bestattungsgebühr' (1.2, 2.2) und 'Urnenbeisetzung' (3.1) ausgewiesen, nicht in Grabüberlassung enthalten |
| Trauerhalle / Halle | 141,00 € Benutzung der Trauerhallen (Tarifstelle 12.2.1) |
1. Originalwortlaut: Gebührenordnung
Hinweis: Der folgende Text wurde maschinell aus dem Originaldokument ausgelesen (Rohtext). Formatierungsabweichungen vom Original sind möglich.
6.4.1 „Gebührentarife“ zu § 2 der Friedhofsgebührensatzung der Stadt Viersen (zur Siebenundzwanzigsten Änderungssatzung vom 11.12.2024, gültig ab 01.01.2025)
| Tarifstelle | Bezeichnung | Gebühr |
|---|---|---|
| 1 | Bestattungsgebühr in einer Reihengrabstätte | |
| 1.1 | Erdbestattung Verstorbener vor Vollendung des 5. Lebensjahres in einer Reihen-, oder Rasenreihengrabstätte | 161,00 € |
| 1.2 | Erdbestattung Verstorbener ab Vollendung des 5. Lebensjahres in einer Reihen-, oder Rasenreihengrabstätte | 317,00 € |
| 1.3 | Erdbestattung von Tot- und Fehlgeburten und aus Schwangerschaftsabbrüchen stammenden Leibesfrüchten | 104,00 € |
| 2 | Bestattungsgebühr in einer Wahlgrabstätte | |
| 2.1 | Erdbestattung Verstorbener vor Vollendung des 5. Lebensjahres in einer Wahlgrabstätte, flach | 185,00 € |
| 2.2 | Erdbestattung Verstorbener ab Vollendung des 5. Lebensjahres in einer Wahlgrabstätte, flach | 532,00 € |
| 2.3 | Erdbestattung Verstorbener ab Vollendung des 5. Lebensjahres in einer Wahlgrabstätte, tief | 545,00 € |
| 2.4 | Erdbestattung Verstorbener vor Vollendung des 5. Lebensjahres in einer Wahlgrabstätte, tief | 198,00 € |
| 3 | Bestattungsgebühr in einer Urnengrabstätte | |
| 3.1 | Urnenbeisetzung in einer Urnenreihen-, Urnenrasenreihen-, Urnenbaumreihen-, Urnenwahlgrabstätte, Gemeinschaftsgrabanlage oder Wahlgrabstätte | 147,00 € |
| 3.2 | Urnenbeisetzung in einer Kolumbarienwand | 179,00 € |
| 3.3 | Urnenbeisetzung in einer Urnenreihen- und Urnenwahlgrabstätte im Urnengarten | 77,00 € |
| 3.4 | Urnenbeisetzung in einer Kolumbarienstele im Urnengarten | 53,00 € |
| 4 | Gebühren für das Um-, Aus- und Einbetten | |
| 4.1 | Umbetten (Aus- und Einbetten) | |
| 4.1.1 | eines Verstorbenen | |
| 4.1.1.1 | bei Baggereinsatz | 1.530,00 € |
| 4.1.1.2 | ohne Baggereinsatz | 1.740,00 € |
| 4.1.2 | von Gebeinen nach Ablauf der Ruhefrist | |
| 4.1.2.1 | bei Baggereinsatz | 896,00 € |
| 4.1.2.2 | ohne Baggereinsatz | 1.083,00 € |
| 4.1.3 | einer Urne | 213,00 € |
| 4.2 | Ausbetten zur Überführung | |
| 4.2.1 | eines Verstorbenen | |
| 4.2.1.1 | bei Baggereinsatz | 1.017,00 € |
| 4.2.1.2 | ohne Baggereinsatz | 1.226,00 € |
| 4.2.2 | von Gebeinen nach Ablauf der Ruhefrist | |
| 4.2.2.1 | bei Baggereinsatz | 602,00 € |
| 4.2.2.2 | ohne Baggereinsatz | 788,00 € |
| 4.2.3 | einer Urne | 166,00 € |
| 4.3 | Einbetten nach einer Überführung | |
| 4.3.1 | eines Verstorbenen | 371,00 € |
| 4.3.2 | von Gebeinen nach Ablauf der Ruhefrist | 260,00 € |
| 4.3.3 | einer Urne | 127,00 € |
| 5 | Gebühren für Tieferbettung einer Leiche in einem Wahlgrab (Meh-aufwand) | entfällt |
|---|---|---|
| 6 | Gebühren für Grabbeigaben (kremiertes Heimtier), je Grabbeigabe | 54,00 € |
| 7 | Einrichten, Pflege und Abräumen von Grabstätten | |
| 7.1 | Einrichten und Pflege von Grabstätten | |
| 7.1.1 | Pflege von Rasenreihengrabstätten, pro Jahr | 24,00 € |
| 7.1.2 | Pflege von Baumreihengrabstätten, pro Jahr | 24,00 € |
| 7.1.3 | Pflege von Rasenwahlgrabstätten, pro Jahr | 24,00 € |
| 7.1.4 | Pflege von Urnenrasenreihengrabstätten, pro Jahr | 13,00 € |
| 7.1.5 | Pflege von Urnenrasenwahlgrabstätten, pro Jahr | 13,00 € |
| 7.1.6 | Pflege von Urnenbaumreihengrabstätten, pro Jahr | 13,00 € |
| 7.1.7 | Pflege von Urnenbaumwahlgrabstätten, pro Jahr | 13,00 € |
| 7.1.8 | Einrichten und Pflege städtischer Gemeinschaftsgrabanlagen, pro Urne, pro Jahr | 30,00 € |
| 7.2 | Pflege zurückgegebener Grabstätten | |
| 7.2.1 | Pflege zurückgegebener Reihen- und Wahlgräber bis zum Ablauf der Ruhefrist, pro Stelle, pro Jahr | 104,00 € |
| 7.2.2 | Pflege zurückgegebener Urnenreihen- und Urnenwahlgrabstätten bis zum Ablauf der Ruhefrist, pro Stelle, pro Jahr | 52,00 € |
| 7.3 | Abräumen von Grabmalen | |
| 7.3.1 | Abräumen von Grabmalen auf Urnenreihen- und Urnenwahlgrabstätten sowie Liegeplatten | 93,00 € |
| 7.3.2 | Abräumen von Grabmalen und/oder Fundament auf Reihengrabstätten | 196,00 € |
| 7.3.3 | Abräumen von Grabmalen und/oder Fundament auf Wahlgrabstätten (Gesamtgewicht Grabmal und Fundament bis 500 kg) | 233,00 € |
| 7.3.4 | Abräumen von Grabmalen und/oder Fundament auf Wahlgrabstätten (Gesamtgewicht Grabmal und Fundament größer 500 kg) | Abrechnung nach tatsächlich entstandenem Aufwand |
| 7.3.5 | Abräumen von Abdeckplatten von Urnenreihen- und Urnenwahlgrabstätte | 116,00 € |
| 7.3.6 | Abräumen von Einfassungen | 142,00 € |
| 8 | Reihengrabstätten | |
| 8.1.1 | Überlassung einer Reihen- und Rasenreihengrabstätte für die Dauer der Ruhefrist, pro Jahr | 69,00 € |
| 8.1.2 | Überlassung von Grabstätten zur Bestattung von Tot- und Fehlgeburten sowie aus Schwangerschaftsabbrüchen stammenden Leibesfrüchten für die Dauer der Ruhefrist, pro Jahr | 74,00 € |
| 8.1.3 | Überlassung einer Urnenreihen-, Urnenrasenreihen- oder Urnenbaumreihengrabstätte für die Dauer der Ruhefrist, pro Jahr | 74,00 € |
| 8.2 | Inanspruchnahme einer Gemeinschaftsgrabanlage, pro Urne, pro Jahr | 74,00 € |
| 9 | Wahlgrabstätten | |
| 9.1 | Erwerb des Nutzungsrechtes an einer Wahlgrabstätte, flach, pro Bestattungsmöglichkeit, pro Jahr | 72,00 € |
| 9.2 | Erwerb des Nutzungsrechtes an einer Wahlgrabstätte, tief, pro Bestattungsmöglichkeit, pro Jahr | 71,00 € |
| 9.3 | Erwerb des Nutzungsrechtes an einer Urnenwahlgrabstätte, pro Beisetzungsmöglichkeit, pro Jahr | 78,00 € |
| 9.4 | Erwerb des Nutzungsrechtes an einem Urnenfach in einer Kolumbarienwand für zwei Urnen für die Dauer der Ruhefrist, pro Beisetzungsmöglichkeit, pro Jahr | 79,00 € |
Seite 2 von 4
| 9.5 | Erwerb des Nutzungsrechtes an einer Wahlgrabstätte, flach, für die Bestattung einer zusätzlichen Urne gemäß § 16 Absatz 8 der Friedhofssatzung, pro Jahr | 72,00 € |
|---|---|---|
| 9.6 | Erwerb des Nutzungsrechtes an einer Wahlgrabstätte, tief, für die Bestattung einer zusätzlichen Urne gemäß § 16 Absatz 8 der Friedhofssatzung, pro Jahr | 71,00 € |
| 9.7 | Erwerb des Nutzungsrechtes an einer Urnenwahlgrabstätte für die Bestattung einer zusätzlichen Urne gemäß § 16 Absatz 7 der Friedhofssatzung, pro Jahr | 78,00 € |
| 11 | Abdeckplatten und Gedenktäfelchen | |
| 11.1 | Abdeckplatte für Einzelkolumbarien inklusive erstmaligem Einbau | 49,00 € |
| 11.2 | Abdeckplatte für Doppelkolumbarien inklusive erstmaligem Einbau | 81,00 € |
| 11.3 | Platte für Rasen-, Urnenrasen- und Urnenbaumwahlgrab | 49,00 € |
| 11.4 | Gedenktäfelchen für Rasenreihen-, Urnenbaumreihen- und Urnenrasenreihengrabstätten, sowie Gemeinschaftsgrabanlagen | 78,00 € |
| 11.5 | Abdeckplatte für Kolumbarium in einer Kolumbariumstele im Urnengarten inklusive erstmaligem Einbau | 125,00 € |
| 12 | Gebühren für die Benutzung der Totenhallen | |
| 12.1 | Benutzung der Leichenzellen | |
| 12.1.1 | Benutzung der Leichenzellen, pro Tag | 33,00 € |
| 12.1.2 | Benutzung der Doppelzellen auf Verlangen für nur 1 Leiche, pro Tag (Zusatzgebühr) | 33,00 € |
| 12.1.3 | Benutzung der Tiefkühlzelle, pro Tag | 117,00 € |
| 12.2 | Benutzung der Trauerhallen | |
| 12.2.1 | Benutzung der Trauerhallen | 141,00 € |
| 12.3 | Benutzung eines besonderen Raumes für Waschungen | 113,00 € |
| 13 | Benutzung der Kolumbarienkapellen Friedhof Löh zur Verabschiedung | 21,00 € |
| 14 | Verwaltungsgebühren | |
| 14.1 | Gebühren für die Erlaubnis/Zustimmung zur Errichtung, Veränderung oder Entfernung von Grabmalen, Abdeckplatten zum Verschluss von Urnengrabstätten sowie bauliche Anlagen (vor Ablauf der Ruhefristen oder Nutzungszeiten) | |
| 14.1.1 | Erlaubnis zur Errichtung | 44,00 € |
| 14.1.2 | Erlaubnis zur Veränderung oder Entfernung | 44,00 € |
| 14.2 | Ausstellen von Berechtigungsausweisen | |
| 14.2.1 | an Gewerbetreibende - Gültigkeitsdauer 2 Jahre (berechtigt zur Entnahme von Wasser für gewerbliche Arbeiten, zur Benutzung bestimmter Abfallplätze und zum Befahren der Friedhofswege zwecks Transport von Material Werkzeug und Gerät) mit einem Fahrzeug | 27,00 € |
| 14.2.2 | an Gewerbetreibende - Gültigkeitsdauer 2 Jahre -, für jedes weitere Fahrzeug | 10,00 € |
| 14.2.3 | an Gewerbetreibende - Gültigkeitsdauer 1 Tag (berechtigt zur Entnahme von Wasser für gewerbliche Arbeiten, zur Benutzung bestimmter Abfallplätze und zum Befahren der Friedhofswege zwecks Transport von Material Werkzeug und Gerät) mit einem Fahrzeug | 18,00 € |
| 14.2.4 | an Gewerbetreibende - Gültigkeitsdauer 1 Tag -, für jedes weitere Fahrzeug | 10,00 € |
| 14.2.5 | zum Befahren bestimmter Friedhofswege mit Kraftfahrzeugen für Personen, die das 85. Lebensjahr vollendet haben, sowie Personen mit Schwerbehindertenausweis (Merkzeichen G), Gültigkeitsdauer 1 Jahr | gebührenfrei |
Seite 3 von 4
14.3 Umschreibung und Wiederherstellung von Nutzungsrechten 14.3.1 Wiederherstellen eines durch Verschulden des Nutzungsberechtigten entzogenen Nutzungsrechtes 34,00 €
Seite 4 von 4