Gebührenordnung
2 Abschnitte.
§ 1 Gebührenerhebung
Für die Benutzung der von der Stadt Rudolstadt verwalteten Friedhöfe und ihrer Einrichtungen sowie Anlagen im Rahmen der Rudolstädter Friedhofssatzung (RuFriedS) werden Benutzungsgebühren, Bestattungsgebühren und Verwaltungsgebühren nach Maßgabe dieser Gebührensatzung erhoben. Sollten aufgeführte Gebührentatbestände, zzgl. der Nebenleistungen, entsprechend der Neuregelung zur Umsatzsteuer gemäß Art. 13 Mehrwertsteuersystemrichtlinie (MwStSystRL) enthalten sein, werden diese Gebühren laut Gebührenverzeichnis zusätzlich mit dem jeweils aktuell geltenden Umsatzsteuersatz belegt.
§ 2 Gebührenschuldner, Entstehung und Fälligkeit der Gebühr
- Gebührenschuldner ist: a) bei der Erstbestattung der nach dem Thüringer Bestattungsgesetz (ThürBestG) Bestattungspflichtige, b) wer eine oder mehrere der in der Satzung aufgeführten Leistungen beantragt oder in Auftrag gibt.
- Mehrere Schuldner sind Gesamtschuldner.
- Die Gebührenschuld entsteht
- mit der Bestattung,
- mit der Benutzung der Einrichtungen der städtischen Friedhöfe,
- mit der Inanspruchnahme sonstiger Leistungen der Friedhofsverwaltung,
- mit dem Erwerb an einer Wahlgrabstätte oder Reihengrabstätte,
- mit der Überlassung eines Begräbnisplatzes in der Urnengemeinschaftsanlage oder eines Baumbestattungsplatzes.
- Die Gebühr ist zwei Wochen nach Bekanntgabe des Gebührenbescheids zur Zahlung fällig.
Es werden folgende Gebühren erhoben:
| Pos. | Bezeichnung | Betrag in Euro |
|---|---|---|
| I. | Erwerb von Nutzungsrechten an einer Grabstätte | |
| 1. | Reihengrabstätten | |
| 1.1 | Erdreihengrabstätten | |
| 1.1.1 | Erwerb eines Erdreihengrabes mit 20 Jahren Nutzungsrecht | 498,00 |
| 1.1.2 | Erwerb eines Erdreihengrabes mit 30 Jahren Nutzungsrecht | 748,00 |
| 1.2 | Urnenreihengrabstätten | |
| 1.2.1 | Urnenreihengrabstätte (1 Urne) für die Ruhezeit von 15 Jahren | 283,00 |
| 1.3 | Urnengemeinschaftsanlage (UGA) | |
| 1.3.1 | Begräbnisplatz in der Urnengemeinschaftsanlage (UGA) anonym für die Ruhezeit von 15 Jahren | 493,00 |
| 1.3.2 | Begräbnisplatz in der Urnengemeinschaftsanlage mit Namensnennung für die Ruhezeit von 15 Jahren | |
| 1.3.2.1 | Stele | 840,00 |
| 1.3.2.2 | ohne Stele | 506,00 |
| 1.4 | Begräbnisplatz am Ruhebaum für die Ruhezeit von 15 Jahren | 500,00 |
| 2. | Wahlgrabstätten | |
| 2.1 | Erdwahlgrabstätten | |
| 2.1.1 | Erdwahlgrab (je Stelle) – 20 Jahre | 840,00 |
| 2.1.2 | Erdwahlgrab (je Stelle) – 30 Jahre | 1.261,00 |
| 2.1.3 | Kindergrab (bis zum vollendeten 5. Lebensjahr) | 422,00 |
| 2.2 | Urnenwahlgrabstätten | |
| 2.2.1 | Urnenwahlgrab (bis 2 Urnen) | 465,00 |
| 2.2.2 | Urnenwahlgrab (bis 6 Urnen) | 529,00 |
| II. | Verlängerung der Nutzungsrechte je Stelle und Jahr | |
|---|---|---|
| 1. | Erdwahlgrabstätten | |
| 1.1 | Erdwahlgrab | 42,00 |
| 1.2 | Kindergrab | 21,00 |
| 2. | Urnenwahlgrabstätten | |
| 2.1 | Urnenwahlgrab (bis 2 Urnen) | 23,00 |
| 2.2 | Urnenwahlgrab (bis 6 Urnen) | 26,00 |
| 3. | Reihengrabstätten (Erwerb Nutzungsrecht vor 1997) | |
| 3.1 | Erdreihengrab | 23,00 |
| 3.2 | Urnenreihengrab | 18,00 |
| III. | Bestattungsgebühren | |
| 1. | Öffnen des Grabes | |
| 1.1 | Öffnen des Erdgrabes für Verstorbene ab dem vollendeten 5. Lebensjahr | 293,00 |
| 1.2 | Öffnen des Erdgrabes für Verstorbene bis zum vollendeten 5. Lebensjahr | 112,00 |
| 1.3 | Öffnen Urnengrab | 67,00 |
| 2. | Beisetzen und Schließen des Grabes | |
| 2.1 | Beisetzen u. Schließen des Erdgrabes für Verstorbene ab dem vollendeten 5. Lebensjahr | 488,00 |
| 2.2 | Beisetzen u. Schließen des Erdgrabes für Verstorbene bis zum vollendeten 5. Lebensjahr | 300,00 |
| 2.3 | Urnenbeisetzung | 101,00 |
| 3. | Sonstige Bestattungsleistungen | |
| 3.1 | Nachhügeln bei Erdbestattungen ab dem vollendeten 5. Lebensjahr | |
| 3.1.1 | je Mitarbeiter und Viertelstunde | 6,00 |
| 3.1.2 | je Tonne Erde | 15,00 |
| 3.2 | Nachhügeln bei Erdbestattungen bis zum vollendeten 5. Lebensjahr | |
|---|---|---|
| 3.2.1 | je Mitarbeiter und Viertelstunde | 6,00 |
| 3.2.2 | je Tonne Erde | 15,00 |
| 3.3 | Setzen von Leerrohren für die Befestigung von Grabmalen bei Erdbestattung | |
| je Mitarbeiter und Viertelstunde | 6,00 | |
| 3.4 | Trägerleistung (je Träger) | 48,00 |
| IV. | Benutzungsgebühren | |
| 1. | Benutzung der Trauerhalle Nordfriedhof (inkl. HiFi-Anlage) | 199,00 |
| 2. | Benutzung der Schauzelle für eine Aufbahrung | 99,00 |
| 3. | Benutzung der Trauerhalle Nordfriedhof (anteilig) bei der anonymen Abschiednahmefeier | 49,00 |
| 4. | Benutzung der Friedhofskapellen in Schaala | 120,00 |
| 5. | Benutzung der Friedhofskapellen in Schwarza und Remda | 140,00 |
| 6. | Blumentransport zur Grabstätte nach einer Trauerfeier auf dem gleichen Friedhof | 28,00 |
| 7. | Blumentransport zu einem anderen Friedhof | 43,00 |
| 8. | Durchführung einer Trauerfeier an der Grabstätte mit Redner oder Pfarrer | 68,00 |
| 9. | Durchführung einer Trauerfeier an der Grabstätte ohne Redner oder Pfarrer | 34,00 |
| V. | Aus- und Umbettungsgebühren | |
| 1. | Ausgrabung von Urnen | 76,00 |
| 2. | Wiederbeisetzung von Aschen | 76,00 |
| VI. | Grabberäumungsgebühren | |
| 1. | Grabberäumung mit Grabmal | |
| 1.1 | Erdreihengrabstätte | 156,00 |
| 1.2 | Kindergrabstätte (bis zum vollendeten 5. Lebensjahr) | 93,00 |
|---|---|---|
| 1.3 | Erdwahlgrabstätte für Verstorbene ab dem vollendeten 5. Lebensjahr | |
| 1.3.1 | Erdwahlgrabstätte | 251,00 |
| 1.3.2 | je weitere Stelle | 62,00 |
| 1.4 | Urnenreihengrabstätte | 93,00 |
| 1.5 | Urnenwahlgrabstätte bis 2 Urnen | 109,00 |
| 1.6 | Urnenwahlgrabstätte bis 6 Urnen | 125,00 |
| 2. | Auflösung Grabstätte ohne Grabmal | |
| 2.1 | Auflösung einer Grabstätte | 31,00 |
| 3. | Beräumung von Einfassungen | |
| 3.1 | Einfassung Erdreihengrabstätte | 62,00 |
| 3.2 | Einfassung Kindergrabstätte (bis zum vollendeten 5. Lebensjahr) | 31,00 |
| 3.3 | Einfassung Erdwahlgrabstätte | |
| 3.3.1 | Erdwahlgrabstätte | 78,00 |
| 3.3.2 | je weitere Stelle | 28,00 |
| 3.4 | Einfassung Urnenreihengrabstätte | 31,00 |
| 3.5 | Einfassung Urnenwahlgrabstätte (bis 2 Urnen) | 46,00 |
| 3.6 | Einfassung Urnenwahlgrabstätte (bis 6 Urnen) | 62,00 |
| 3.7 | Sollte bei Beräumung (nach Ziffer 3.1 – 3.6) die Gesamtmenge der zu entsorgenden Grabsteine, Einfassungen, Fundamente u. ä. eine Gesamtmenge von 0,3 t übersteigen, wird die 0,3 t übersteigende Menge pro 0,1 t nach Aufwand abgerechnet. | |
| 3.7.1 | je Mitarbeiter und Viertelstunde | 6,00 |
| 3.7.2 | je 0,1 t Entsorgungskosten | 2,00 |
| VII. | Pflegegebühren bei vorzeitiger Einebnung (vor Ablauf des Ruherechts) | |
| 1. | Erdgrab (je Stelle und je Jahr) | 163,00 |
| 2. | Kindergrab bis zum vollendeten 5. Lebensjahr (je Jahr) | 86,00 |
|---|---|---|
| 3. | Urnengrab (je Jahr) | 43,00 |
| VIII. | Verwaltungsgebühren | |
| 1. | Bearbeitung von Anträgen nach Zeitaufwand je angefangene Viertelstunde | 6,00 |
| 2. | Zulassung von gewerblichen Tätigkeiten für die Dauer eines Jahres | 50,00 |
| 3. | Zulassung von gewerblichen Tätigkeiten für eine einmalige Tätigkeit | 10,00 |
§ 4 Inkrafttreten
- Diese Satzung tritt zum 01.01.2023 in Kraft.
- Gleichzeitig treten die Rudolstädter Friedhofgebührensatzung (RuFriedhGebS) vom 03.03.2016 und die Friedhofsgebührensatzung der Stadt Remda-Teichel vom 25.06.2013 außer Kraft.
Rudolstadt, den 10.02.2023 Stadt Rudolstadt
Reichl Bürgermeister
- Siegel -