Gebührenordnung
7 Abschnitte.
§ 1 Art und Höhe
Für die Benutzung der städt. Friedhöfe und ihrer Bestattungseinrichtungen werden Gebühren erhoben. Die Höhe der Gebühren richtet sich im einzelnen nach dem beiliegenden Gebührentarif, der Bestandteil dieser Satzung ist.
§ 2 Gebührenschuldner
Zur Zahlung der Gebühren ist der Antragsteller und derjenige verpflichtet, in dessen Interesse oder Auftrag die Benutzung des Friedhofs oder der Bestattungseinrichtungen erfolgt. Wird der Antrag von mehreren Personen gestellt, so haftet jeder einzelne als Gesamtschuldner.
§ 3 Entrichtung
Der förmliche Bescheid gilt mit der Zustellung der Gebührenordnung als erteilt. Die Zahlung der Gebühren geschieht durch Post- bzw. Banküberweisung auf das jeweilige Konto der Stadtkasse Remscheid. Rückständige Gebühren unterliegen dem Verwaltungsvollstreckungsverfahren.
§ 4 Gebührenbefreiung
Bestattungen auf dem Ehrenfriedhof sind von Benutzungs- oder Nebengebühren befreit. In besonderen Ausnahmefällen (z. B. eines verdienten Bürgers der Stadt, Pflege und Unterhaltung geschichtlich oder künstlerisch wertvoller Grabstätten und dergleichen) kann der Rat der Stadt ganz oder teilweise Gebührenbefreiung beschließen.
§ 5 Zurücknahme von Aufträgen
Bei Zurücknahme eines auf Benutzung der Friedhofseinrichtungen gerichteten Antrages kann, falls mit der Inanspruchnahme der Bestattungseinrichtung oder den sachlichen Vorbereitungen des erteilten Auftrages bereits begonnen ist, ein Viertel bis ein Halb der Gebühren erhoben werden.
Veröffentlicht im RGA am Veröffentlicht in BM am in Kraft getreten am
31.12.1971 31.12.1971 01.01.1972
Alle Änderungen, zuletzt durch Satzung vom Veröffentlicht im Amtsblatt am in Kraft getreten am
19.12.2025 23.12.2025 01.01.2026 sind berücksichtigt
geändert 01/2026
1
3.81
§ 6 Rechtsmittel
Gegen die Veranlagung zu Gebühren nach dieser Satzung kann der Zahlungspflichtige innerhalb eines Monats, nachdem ihm die Zahlungsaufforderung bekanntgegeben worden ist, Widerspruch beim Oberstadtdirektor erheben.
Wird der Widerspruch abgewiesen, ist innerhalb eines Monats nach Zustellung des Widerspruchsbescheides die Klage im verwaltungsgerichtlichen Verfahren zulässig. Die Klage ist bei dem Verwaltungsgericht in Düsseldorf schriftlich einzureichen oder zur Niederschrift des Urkundsbeamten der Geschäftsstelle zu erklären.
Widerspruch und Klage haben keine aufschiebende Wirkung.
§ 7 Schlussbestimmungen
Diese Gebührensatzung tritt am 1. Januar 1972 in Kraft. Gleichzeitig tritt die Gebührenordnung vom 20. Juli 1965 außer Kraft.
Bekanntmachungsanordnung
Die vorstehende Satzung wird hiermit öffentlich bekanntgemacht.
Remscheid, 23. Dezember 1971
Oberbürgermeister
2
geändert 12/2011
3.81
Gebührentarif zur Friedhofsgebührensatzung der Stadt Remscheid
Die Bestattungsgebühr beinhaltet das Ausheben, Herrichten und Verfüllen des Grabes sowie die erste Hügelung der Grabstätte.
| 1.1 Erdbestattung für Personen nach vollendetem 5.Lebensjahr | 1.366,– EUR |
|---|---|
| 1.2 Erdbestattung für Personen bis zum vollendeten 5.Lebensjahr | 464,– EUR |
| 1.3 Urnen- oder Aschenbestattung Bei Durchführung von ordnungsbehördlichen Sammelbestattungen (gleichzeitige Bestattung von bis zu 4 Urnen in einer Grabstätte) wird diese Gebühr nur einmal erhoben. | 865,– EUR |
| 1.4 Urnenbestattung im Urnenkolumbarium | 475,– EUR |
| 1.5 Aschenbestattung im Begräbniswald | 810,– EUR |
| 1.6 Bestattung von Totgeburten (pauschal) | 310,– EUR |
2 Grabgebühren
Die Grabgebühr beinhaltet die Überlassung der Grabstätte für die Dauer der Nutzungszeit je Grabstelle. Bei einem Nacherwerb des Nutzungsrechtes wird für jedes angefangene Jahr 1/25, bei Erdbestattungswahlgräbern auf dem Waldfriedhof Lennep 1/30, bei Waldgrabstätten 1/50, der maßgeblichen Grabgebühr berechnet. Gleiches gilt für den Erwerb von Nutzungsrechten über die übliche Nutzungszeit hinaus, soweit dies nach der Friedhofssatzung zulässig ist.
2.1 Reihengräber
| 2.1.1 Reihengrab für Personen nach vollendetem 5.Lebensjahr | 700,– EUR |
|---|---|
| 2.1.1.1 Wie vor auf dem Waldfriedhof Lennep | 840,– EUR |
| 2.1.2 Reihengrab für Personen bis zum vollendetem 5.Lebensjahr | 475,– EUR |
| 2.1.2.1 Wie vor auf dem Waldfriedhof Lennep | 570,– EUR |
| 2.1.3 Reihenrasengräber Für die Gedenkplatte werden zum Zeitpunkt der Bestattung die tatsächlich entstehenden Kosten erhoben. | 1.275,– EUR |
| 2.1.3.1 Wie vor auf dem Waldfriedhof Lennep | 1.530,– EUR |
| 2.1.4 Urnenreihengrab | 600,– EUR |
| 2.1.5 Urnen-Reihenrasengräber Für die Gedenkplatte werden zum Zeitpunkt der Bestattung die tatsächlich entstehenden Kosten erhoben. | 975,– EUR |
| 2.1.6 Gemeinschaftsgrab für Aschen oder Urnen | 475,– EUR |
geändert 01/2026
3
3.81
2.2 Wahlgräber
| 2.2.1 | Erdbestattungswahlgräber auf dem Waldfriedhof Reinshagen und dem Friedhof Bliedinghausen | |
|---|---|---|
| 2.2.1.1 | Wahlgrab 1.Ordnung | 2.025,– EUR |
| 2.2.1.2 | Wahlgrab 2.Ordnung | 2.025,– EUR |
| 2.2.1.3 | Wahlgrab 3.Ordnung | 2.025,– EUR |
| 2.2.1.4 | Wahlgrab 4.Ordnung | 1.400,– EUR |
| 2.2.1.5 | Wahlrasengrab | 1.975,– EUR |
| 2.2.2 | Erdbestattungswahlgräber auf dem Waldfriedhof Lennep | |
| 2.2.2.1 | Wahlgrab 1.Ordnung | 2.430,– EUR |
| 2.2.2.2 | Wahlgrab 2.Ordnung | 2.430,– EUR |
| 2.2.2.3 | Wahlgrab 3.Ordnung | 2.430,– EUR |
| 2.2.2.4 | Wahlgrab 4.Ordnung | 1.680,– EUR |
| 2.2.2.5 | Wahlrasengrab | 2.370,– EUR |
| 2.2.3 | Urnenwahlgräber (für bis zu 4 Urnen) | |
| 2.2.3.1 | Urnenwahlgrab 1.Ordnung | 1.025,– EUR |
| 2.2.3.2 | Urnenwahlgrab 2.Ordnung | 950,– EUR |
| 2.2.3.3 | Urnenwahlrasengrab | 1.475,– EUR |
| 2.2.4 | Urnenkolumbarien (für bis zu 2 Urnen) | |
| 2.2.4.1 | Urnenstelen | 1.550,– EUR |
| 2.2.4.2 | Urnenwände | 1.900,– EUR |
| 2.2.5 | Waldgrabstätten | |
| 2.2.5.1 | Waldgrabstätten (für bis zu 4 Aschen) | 3.000,– EUR |
| 2.2.5.2 | Bestattungsplatz am Gemeinschaftsbaum | 850,– EUR |
3 Ausgrabungs- und Umbettungsgebühren
3.1 Ausgrabungen
| 3.1.1 | Ausgrabung von Personen nach vollendetem 5. Lebensjahr | 2.226,– EUR |
|---|---|---|
| 3.1.2 | Ausgrabung von Personen bis zum vollendetem 5. Lebensjahr | 1.632,– EUR |
| 3.1.3 | Urnenausgrabung | 1.462,– EUR |
| 3.1.4 | Öffnung der Verschlußplatten bei Urnenkolumbarien zur Umbettung | 890,– EUR |
3.2 Umbettungen innerhalb der städtischen Friedhöfe in Remscheid
| 3.2.1 | Umbettung von Personen nach vollendetem 5. Lebensjahr | 3.592,– EUR |
|---|---|---|
| 3.2.2 | Umbettung von Personen bis zum vollendetem 5. Lebensjahr | 2.096,– EUR |
| 3.2.3 | Urnenumbettung | 2.327,– EUR |
| 3.2.4 | Umbettung zwischen Urnenkolumbarien | 1.365,– EUR |
4
geändert 01/2026
3.81
4 Abräumung
Abräumung und Vorhaltung der Grabstätten bei vorzeitigem Verzicht oder Entzug des Nutzungsrechts bis zum Ablauf der ursprünglichen Ruhefrist. Die Gebühr wird mit dem Verzicht oder Entzug des Nutzungsrechtes für die gesamte Grabstätte im Voraus fällig.
| 4.1 | Abräumen und einsäen der Grabstätte | je Grabstelle | 132,– EUR |
|---|---|---|---|
| 4.2 | Vorhaltung der Grabstätte (wird ab dem auf den Verzicht oder Entzug des Nutzungsrechtes folgenden Jahr für jedes angefangene Kalenderjahr der verbleibenden letzten Ruhefrist berechnet) | je Grabstelle und Jahr | 79,– EUR |
| 4.3 | Entfernung von ordnungswidrigem Grabschmuck, Einfassungen u. ä. Umlegung von Grabmalen sowie Zusatzleistungen, die dieser Gebührentarif nicht abdeckt, zzgl. etwaiger Fremdkosten - je angefangene ½ Arbeitsstunde Fremdkosten werden in ihrer tatsächlichen Höhe erhoben. Die Gebührenerhebung nach dieser Tarifstelle erfolgt ab einem Gesamtbetrag von 50,– EUR je Einzelfall. | 45,– EUR |
5 Sonstige Gebühren
| 5.1 | Benutzung der Friedhofseinrichtungen | ||
|---|---|---|---|
| 5.1.1 | Benutzung der Friedhofskapelle (einschl. Hallenschmuck) | 290,– EUR | |
| 5.1.2 | Benutzung der Leichenzelle für die Aufbewahrung eines Sarges | 39,– EUR | |
| 5.1.3 | Orgelbenutzung | 20,– EUR | |
| 5.2 | Grabschmuck | ||
| 5.2.1 | bei Bestattung von Personen nach vollendetem 5. Lebensjahr | 65,– EUR | |
| 5.2.2 | bei Bestattung von Personen bis zum vollendetem 5. Lebensjahr | 37,– EUR | |
| 5.2.3 | bei Urnenbestattung | 37,– EUR | |
| 5.3 | Verwaltungsgebühren | ||
| 5.3.1 | Umschreibung des Nutzungsrechtes an einer Wahlgrabstätte | 55,– EUR | |
| 5.3.2 | Genehmigungsgebühren für die Errichtung von Gedenkzeichen | ||
| 5.3.2.1 | Liegende Gedenkzeichen (Grabtafeln) | 72,– EUR | |
| 5.3.2.2 | Stehende Gedenkzeichen (Denkmäler) | 182,– EUR | |
| 5.3.2.3 | Verschlussplatten an Urnenkolumbarien | 80,– EUR |
geändert 01/2026
5