Preisübersicht der wichtigsten Gebühren
Automatisiert aus der Gebührensatzung extrahiert. Verbindlich ist allein die Original-Satzung (unten). Bei Änderungssatzungen können aktuelle Preise abweichen.
Stand lt. Satzung: Gebührensatzung: 01.07.2019 · Friedhofssatzung: 01.07.2019
| Leistung | Gebühr (lt. Satzung) |
|---|---|
| Sargreihengrab | 1.500,60 € Erdreihengrabstätte ab 5. Lebensjahr, 30 Jahre Nutzungsdauer (40 Jahre: 2.000,80 €) |
| Sargwahlgrab | 2.655,94 € Einstellige Erdwahlgrabstätte, 40 Jahre Nutzungsdauer (zweistellig: 4.011,78 €) |
| Urnenreihengrab | 702,11 € Urnenreihengrabstätte, 20 Jahre Nutzungsdauer |
| Urnenwahlgrab | 1.158,11 € Ein- oder zweistellige Urnenwahlgrabstätte, 30 Jahre Nutzungsdauer |
| Urnengrab anonym | 663,61 € Urnengrabstätte im anonymen Feld, 20 Jahre Nutzungsdauer |
| Baumbestattung | nicht angegeben nicht im Text enthalten / nicht angeboten |
| Beisetzungskosten (Sarg/Urne) | 1.049,51 € / 165,41 € Separat als Bestattungsgebühr (Nr. 2.1.1 Sarg / 2.2.1 Urne) erhoben, nicht in der Grabnutzungsgebühr enthalten |
| Trauerhalle / Halle | 423,97 € Nutzung je angefangene 30 Minuten; Zuschläge außerhalb der Betriebszeit möglich |
1. Originalwortlaut: Gebührenordnung
Hinweis: Der folgende Text wurde maschinell aus dem Originaldokument ausgelesen (Rohtext). Formatierungsabweichungen vom Original sind möglich.
(Entwurf, Stand 22.5.2019)
Satzung der Stadt Oberursel (Taunus) über die Erhebung von Gebühren für die Benutzung der Friedhöfe und ihrer Einrichtungen (Friedhofsgebührensatzung)
Aufgrund der §§ 5, 19, 51 der Hessischen Gemeindeordnung in der Fassung der Bekanntmachung vom 07.03.2005 (GVBl. I S. 142), zuletzt geändert durch Gesetz vom 21.06.2018 (GVBl. I S. 291), des § 2 des Friedhofs- und Bestattungsgesetzes vom 13.07.2007 (GVBl. I S. 338), zuletzt geändert durch Gesetz vom 23.08.2018 (GVBl. S. 381) und der §§ 1, 2, 9 und 10 des Hessischen Gesetzes über kommunale Abgaben vom 24.03.2013 (GVBl. S. 134), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 28.05.2018 (GVBl. S. 247), hat die Stadtverordnetenversammlung der Stadt Oberursel (Taunus) in ihrer Sitzung am 13.06.2019 folgende Neufassung der Friedhofsgebührensatzung beschlossen:
§ 1 Gebührenerhebung
Die Friedhöfe der Stadt Oberursel (Taunus) stellen eine einheitliche Einrichtung dar. Für die Inanspruchnahme dieser Einrichtung sowie für die damit zusammenhängenden Amtshandlungen der Friedhofsverwaltung (gebührenpflichtige Leistungen) werden Gebühren und Auslagen nach Maßgabe dieser Gebührenordnung erhoben.
§ 2 Gebührenschuldner
(1) Gebührenschuldner ist,
a) wer die Friedhöfe und deren Einrichtung in Anspruch nimmt,
b) wer eine gebührenpflichtige Leistung beantragt, veranlasst oder empfangen hat,
c) wer sich gegenüber der Stadt Oberursel (Taunus) zur Übernahme der Kosten verpflichtet hat,
d) wer nach bürgerlichem Recht die Kosten der Beerdigung zu tragen hat, z. B. die Erbin und/oder der Erbe,
e) die Ehegattin oder der Ehegatte, der und die Verwandte ersten und zweiten Grades, der Adoptivvater, die Adoptivmutter und das Adoptivkind und eine sonstige Person, die zur Bestattung verpflichtet ist. (2) Bei Umbettung und Wiederbeisetzung ist nur die antragstellende Person gebührenpflichtig. (3) Mehrere Verpflichtete sind Gesamtschuldner.
§ 3
Entstehen und Fälligkeit der Gebühren
(1) Die Gebührenpflicht entsteht mit dem Beginn der Inanspruchnahme der Friedhöfe und deren Einrichtung, bei Amtshandlungen mit deren Vornahme.
(2) Die Gebühren werden mit Bekanntgabe des Gebührenbescheides fällig und sind innerhalb eines Monats zu zahlen, soweit nicht im Gebührenbescheid ein anderer Zeitpunkt bestimmt ist.
(3) Bei der Anmeldung eines Bestattungsfalles oder der Beantragung einer gebührenpflichtigen Leistung können angemessene Sicherheitsleistungen bis zur Höhe der voraussichtlichen Gebührenschuld verlangt werden.
(4) Soweit einzelne gebührenpflichtige Leistungen mehrwertsteuerpflichtig sind, erhöht sich die Gebühr um die gesetzliche Mehrwertsteuer in der jeweils geltenden Höhe.
(5) Zur Vermeidung von Härten können auf schriftlichen Antrag die nach dieser Gebührenordnung festgesetzten Gebühren nach den gesetzlich hierfür bestehenden Vorgaben gestundet, ermäßigt oder erlassen werden, wenn dies mit Rücksicht auf die wirtschaftlichen Verhältnisse des Kostenpflichtigen oder sonst aus Billigkeitsgründen geboten erscheint.
§ 4
Gebührentatbestände und -sätze
| Nr. | Bezeichnung | Dimension | Euro |
|---|---|---|---|
| 1 | Verwaltungsgebühren | ||
| 1.1 | Übertragung eines Nutzungsrechts | je Fall | 79,09 |
| 1.2 | Gebühr für Zulassung einer weiteren Urne | je Fall | 79,09 |
| 1.3 | Erteilung/Ablehnung einer Ausnahme der Friedhofsordnung • z.B. Befahren des Friedhofs mit dem Pkw für Schwerbehinderte mit Ausweis | je Fall | 79,09 |
| 1.4 | Zweijährliche Ausstellung eines Ausweises für Dienstleistungserbringer • Überprüfung auf Eignung für Gewerbe • Ausstellen eines Ausweises für 2 Jahre • Zweijährliche Überprüfung | je Fall | 158,19 |
| 1.5 | Genehmigung/Ablehnung eines Antrags auf Umbettung/Ausgrabung • Einzelfallanhörung • Veranlassung der Umbettung (Pietät & Steinmetz) | je Fall | 79,09 |
| 1.6 | Genehmigung/Ablehnung eines Antrages auf vorzeitige Grabräumung | je Fall | 79,09 |
| 1.7 | Grabmalgenehmigung | je Fall | 79,09 |
| 1.8 | Grabmalgenehmigung mit Grababdeckung | je Fall | 158,19 |
| 1.9 | Erstellung einer online Gedenkseite und eines QR-Codes mit Schild zum Anbringen an den Grabstein • Profil auf Gedenkseite erstellen • QR-Code erstellen • Schild mit QR-Code bestellen | je Fall | 158,19 |
| 2 | Bestattungsgebühren | ||
|---|---|---|---|
| 2.1 | Erdbestattungen | ||
| 2.1.1 | Verstorben nach Vollendung des 5. Lebensjahres | je Fall | 1.049,51 |
| 2.1.2 | Verstorben vor Vollendung des 5. Lebensjahres | je Fall | 874,59 |
| 2.1.3 | Nicht-Bestattungspflichtige gemäß § 9 Abs. 2 Friedhofs- und Bestattungsgesetz | je Fall | 663,61 |
| 2.1.4 | Überführen des Sarges zur Grabstätte | je Träger | 52,30 |
| 2.1.5 | Tiefgrab bei Erdbestattung | je Fall | 1.399,35 |
| In der Gebühr von 2.1 sind eingeschlossen: • Benutzung des Totenhauses zur Aufbewahrung eines Sarges am Tag der Bestattung • Ausheben und Schließen der Grabstätte • Einsenken des Sarges • Transport von Kränzen von der Trauerfeier zur Grabstätte | |||
| 2.2 | |||
| 2.2.1 | Urnenbestattungen | je Fall | 165,41 |
| 2.2.2 | Überführung der Urne zur Grabstätte | je Fall | 52,30 |
| 2.2.3 | Aufbewahrung der Urne | je Fall | 30,00 |
| In der Gebühr von 2.2 sind eingeschlossen: • Ausheben und Schließen der Grabstätte • Einsenken der Urne • Transport von Kränzen von der Trauerfeier zur Grabstätte | |||
| 2.3 | Stecken des Kreuzes | je Fall | Auslagensatz |
| 2.4 | Bereitstellung Personal | je Kraft/Stunde | 52,30 |
| 3 | Ausgrabungen und Wiederbeisetzungen von Urnen | ||
| 3.1 | Ausgrabung einer Urne | je Fall | 170,30 |
| 3.2 | Versand der Urne an eine andere Friedhofsverwaltung | je Fall | 77,30 |
| 3.3 | Wiederbestattung einer Urne | je Fall | 340,60 |
| In der Gebühr von 3 sind eingeschlossen: • Ausheben und Schließen der Grabstätte • Herausnahme der/des Verstorbenen • Aufbewahrung der Urne | |||
| 4 | Nutzung der Trauerhallen und sonstiger Räume | ||
| 4.1 | Nutzung der Trauerhalle und sonstige Räume | ||
| 4.1.1 | Nutzung der Trauerhalle je angefangene 30 Min. | je Fall | 423,97 |
| 4.1.2 | Nutzung der Trauerhalle ohne Trauerfeier im Rahmen einer Beisetzung je angefangene 30 Min. | je Fall | 174,34 |
| 4.1.3 | Benutzung Kühlräume | je Tag | 60,65 |
| 4.1.4 | Nutzung des Angehörigenraumes | je Fall | 43,47 |
| 4.1.5 | Nutzung Aufbahrungsraum | je Fall | 82,53 |
| In der Gebühr von 4.1 sind eingeschlossen: • Benutzung des Totenhauses zur Aufbewahrung des Sarges am Tag der Trauerfeier • Gestellung einer Grunddekoration mit Pflanzen in der Trauerhalle nach örtlichen Gegebenheiten • Nutzung von Musikanlagen und Orgeln | |||
| Bei Nutzung einer Trauerhallen außerhalb der betriebsüblichen Arbeitszeit der Friedhofsverwaltung und zu den nachfolgenden Zeiträumen (•) wird ein Zuschlag |
| von 60 % auf die Gebühren nach Ziffern 4.1.1 und 4.1.2 erhoben. | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Friedhof | MO | DI | MI | DO | FR bis 12 Uhr | FR nach 12 Uhr | |
| Alter Friedhof Oberursel | • | • | • | ||||
| Hauptfriedhof Oberursel | • | • | • | ||||
| Alter Friedhof Oberstedten | • | • | • | ||||
| Waldfriedhof Oberstedten | • | • | • | ||||
| Friedhof Stierstadt | • | • | • | ||||
| Friedhof Weißkirchen | • | • | • | ||||
| 5 | Grabnutzungen | ND | Dim. | ||||
| 5.1 | Wahlgrabstätten | ||||||
| 5.1.1 | Erdwahlgrabstätten | ||||||
| 5.1.1.1 | Einstellige Erdwahlgrabstätte | 40 | je ND | 2.655,94 | |||
| 5.1.1.2 | Zweistellige Erdwahlgrabstätte | 40 | je ND | 4.011,78 | |||
| 5.1.1.3 | Wiesen-Erdwahlgrabstätte | 30 | je ND | 1.839,73 | |||
| 5.1.2 | Urnenwahlgrabstätte | ||||||
| 5.1.2.1 | Ein- oder zweistellige Urnenwahlgrabstätte | 30 | je ND | 1.158,11 | |||
| 5.1.2.2 | Bis zu sechsstellige Urnenwahlgrabstätte | 30 | je ND | 1.300,48 | |||
| 5.1.2.3 | Wiesen-Urnenwahlgrabstätte | 30 | je ND | 1.080,14 | |||
| 5.2 | Reihengrabstätten | ||||||
| 5.2.1 | Erdreihengrabstätten | ||||||
| 5.2.1.1 | Vor Vollendung des 5. Lebensjahres | 30 | je ND | 1.209,36 | |||
| 5.2.1.2 | Nach Vollendung des 5. Lebensjahres | 30 | je ND | 1.500,60 | |||
| 5.2.1.3 | Nach Vollendung des 5. Lebensjahres | 40 | je ND | 2.000,80 | |||
| 5.2.2.1 | Urnenreihengrabstätte | 20 | je ND | 702,11 | |||
| 5.2.2.2 | Urnenbeisetzung in belegtem Erdbestattungsgrab | 20 | je ND | 663,61 | |||
| 5.2.2.3 | Gärtnerbetreute Urnenreihengrabstätte | 20 | je ND | 702,11 | |||
| 5.3 | Urnengrabstätte im anonymen Feld | 20 | je ND | 663,61 | |||
| 6 | Grabräumungen | Dimension | |||||
| 6.1 | Wahlgrabstätten | ||||||
| 6.1.1 | Erdwahlgrabstätten | ||||||
| 6.1.1.1 | Einstellige Erdwahlgrabstätte | je Fall | 2.149,84 | ||||
| 6.1.1.2 | Zweistellige Erdwahlgrabstätte | je Fall | 4.299,67 | ||||
| 6.1.1.3 | Wiesen-Erdwahlgrabstätte | je Fall | 1.806,80 | ||||
| 6.1.2 | Urnenwahlgrabstätte | ||||||
| 6.1.2.1 | Ein- oder zweistellige Urnenwahlgrabstätte | je Fall | 777,69 | ||||
| 6.1.2.2 | Bis zu sechsstellige Urnenwahlgrabstätte | je Fall | 1.120,73 | ||||
| 6.1.2.3 | Wiesen-Urnenwahlgrabstätte | je Fall | 606,18 | ||||
| 6.2 | Reihengrabstätten | ||||||
| 6.2.1 | Erdreihengrabstätten | ||||||
| 6.2.1.1 | Vor Vollendung des 5. Lebensjahres | je Fall | 777,69 | ||||
| 6.2.1.2 | Nach Vollendung des 5 Lebensjahres | je Fall | 1.463,76 | ||||
| 6.2.2.1 | Urnenreihengrabstätte | je Fall | 606,18 | ||||
| 6.2.2.2 | Urnenbeisetzung in belegtem Erdbestattungsgrab | je Fall | 434,66 | ||||
| 6.2.2.3 | Gärtnerbetreute Urnenreihengrabstätte | je Fall | 606,18 | ||||
| 6.3 | Urnengrabstätte im anonymen Feld | je Fall | 434,66 | ||||
| 6.4 | Vorzeitige Sarggrabräumung | je Jahr | 65,00 | ||||
| 6.5 | Vorzeitige Urnengrabräumung | je Jahr | 33,00 |
| 7 | Verlängerungen | ||
|---|---|---|---|
| 7.1 | Erdwahlgrabstätten | ||
| 7.1.1 | Einstellige Erdwahlgrabstätte | je Jahr | 66,40 |
| 7.1.2 | Zweistellige Erdwahlgrabstätte | je Jahr | 100,29 |
| 7.1.3 | Wiesen-Erdwahlgrabstätte | je Jahr | 61,32 |
| 7.2 | Urnenwahlgrabstätte | ||
| 7.2.1 | Ein- oder zweistellige Urnenwahlgrabstätte | je Jahr | 38,60 |
| 7.2.2 | Bis zu sechsstellige Urnenwahlgrabstätte | je Jahr | 43,35 |
| 7.2.3 | Wiesen-Urnenwahlgrabstätte | je Jahr | 36,00 |
§ 5 Gebühren für Ehren- und Patenschaftsgrabstätten
Soweit einer Grabstätte die Eigenschaft als Ehrengrab zuerkannt wurde (§ 17 Abs. 1 der Friedhofssatzung), werden Gebühren nicht erhoben. Gebühren werden auch insoweit nicht erhoben, als der Magistrat ein gebührenfreies Nutzungsrecht an einer Patenschaftsgrabstätte gemäß § 17 Abs. 5 der Friedhofssatzung eingeräumt hat.
§ 6 In-Kraft-Treten/Außer-Kraft-Treten
Die Satzung tritt am 01.07.2019 in Kraft.
Gleichzeitig tritt die Satzung der Stadt Oberursel (Taunus) über die Erhebung von Gebühren für die Benutzung der Friedhöfe und ihrer Einrichtungen vom 15.11.2007 außer Kraft, soweit sie nicht für vor dem 01.07.2019 verwirklichte Gebührentatbestände noch zur Anwendung kommen muss.
Oberursel (Taunus), den 13.06.2019
Der Magistrat
ausgefertigt
Hans-Georg Brum (Bürgermeister)