Gebührenordnung
5 Abschnitte.
§ 1 Paragraph 1
Gebührengegenstand**
Für die Benutzung der städtischen Friedhöfe und ihrer Bestattungseinrichtungen sowie für besondere Leistungen auf dem Gebiet des Friedhofswesens und die damit verbundenen Amtshandlungen und sonstigen Verwaltungstätigkeiten werden nach den folgenden Bestimmungen Gebühren erhoben.
§ 2 Paragraph 2
Gebührenschuldner**
(1) Gebührenpflichtig ist der Antragsteller und derjenige, in dessen Auftrag der Friedhof und die Bestattungseinrichtungen benutzt oder besondere Leistungen in Anspruch genommen werden.
(2) Mehrere Gebührenschuldner haften als Gesamtschuldner.
§ 3 Paragraph 3
Gebührentarif**
Art und Höhe der Gebühren richten sich nach dem Gebührentarif, der Bestandteil dieser Satzung ist. Für Leistungen, die in dem Gebührentarif nicht vorgesehen sind, berechnet die Verwaltung das zu entrichtende Entgelt nach dem tatsächlichen Aufwand.
—Ortsrecht Stadt Emden – Juni 2021
- 2 -
6 Bauwesen
67-2
§ 4 Entstehen und Fälligkeit der Gebührenschuld
Entstehen und Fälligkeit der Gebührenschuld
(1) Die Gebührenschuld entsteht a) beim Reihengrab mit der Beisetzung b) beim Wahlgrab mit Überlassung der Grabstätte c) in allen übrigen Fällen mit der Benutzung der Friedhofseinrichtungen bzw. mit der Inanspruchnahme der gebührenpflichtigen Leistungen.
(2) Die Gebühren werden einen Monat nach Bekanntgabe des Gebührenbescheides fällig.
§ 5 Inkrafttreten
Inkrafttreten
Diese Gebührensatzung tritt am Tage nach ihrer Bekanntmachung in Kraft. Gleichzeitig tritt die Gebührenordnung für die Friedhöfe der Stadt Emden vom 18. Mai 1973 mit allen dazu erlassenen Änderungen außer Kraft.
Ortsrecht Stadt Emden – Juni 2021
- 3 -
6 Bauwesen
67-2
Gebührentarif zur Gebührensatzung für die stadteigenen Friedhöfe in Emden
1 Grabgebühren
1.1 Reihengräber
| 1.1.1 | für Personen über 5 Jahre | 660 € | (30 Jahre Nutzungsrecht) |
|---|---|---|---|
| 1.1.2 | für Kinder bis zu 5 Jahren | 220 € | (20 Jahre Nutzungsrecht) |
| 1.1.3 | für Urnenstellen | 330 € | (20 Jahre Nutzungsrecht) |
| 1.1.4 | Anonyme Urnenstellen | 660 € | (20 Jahre Nutzungsrecht) |
| 1.1.5 | Teilanonyme Urnenstellen | 660 € | (20 Jahre Nutzungsrecht) |
| 1.1.6 | Anonyme Gräber | 1.330 € | (30 Jahre Nutzungsrecht) |
| 1.1.7 | Teilanonyme Gräber | 1.330 € | (30 Jahre Nutzungsrecht) |
1.2 Wahlgräber
| 1.2.1 | für jede Wahlgrabstätte | 990 € | (30 Jahre Nutzungsrecht) |
|---|---|---|---|
| 1.2.2 | 1.320 € | (40 Jahre Nutzungsrecht) | |
| 1.2.3 | für Wahlgräber in bevorzugter Lage | 5.100 € | (30 Jahre Nutzungsrecht) |
| 1.2.4 | 5.950 € | (35 Jahre Nutzungsrecht) | |
| 1.2.5 | 6.800 € | (40 Jahre Nutzungsrecht) | |
| 1.2.6 | für Wahlgrabstätten für islamische Bestattungen | 1.650 € | (30 Jahre Nutzungsrecht) |
| 2.200 € | (40 Jahre Nutzungsrecht) | ||
| 1.2.7 | für Urnenstellen | 660 € | (20 Jahre Nutzungsrecht) |
| 990 € | (30 Jahre Nutzungsrecht) |
1.3 Baumgrabstätten in einer
Urnengemeinschaftsanlage auf der
Bestattungsfläche „Linden-Begräbnishain
Tholenswehr“ der Stadt Emden auf dem
Stadtfriedhof Tholenswehr
| 1.3.1 | Einzelgrabstelle | 990 € | (20 Jahre Nutzungsrecht) |
|---|---|---|---|
| 1.3.2 | Partnergrabstelle | 1.500 € | (20 Jahre Nutzungsrecht) |
| 1.3.3 | Umschreibung der Grabstelle | 18 € | |
| 1.3.4 | Verzicht (Bei Verzicht auf Nutzungsrechte an unbelegten Wahlgräbern werden die Gebühren unter Abzug der Anteile für jedes bereits angefangene Jahr und der Verwaltungsgebühr zurückgezahlt. Eine Zinsvergütung wird nicht gewährt.) | 20 € |
Ortsrecht Stadt Emden – Juni 2021
- 4 -
6 Bauwesen
67-2
1.4 Verlängerung von Nutzungsrechten
| 1.4.1 | für Wahlgrabstätten und Urnenstellen | 33 € pro Jahr |
|---|---|---|
| 1.4.2 | für Wahlgrabstätten und Urnenstellen an bevorzugter Lage | 170 € pro Jahr |
| 1.4.3 | für Partnergrabstellen als Baumgrab- stätte bis Ablauf der Ruhefrist der zweiten beigesetzten Urne | 33€ pro Jahr |
Ortsrecht Stadt Emden – Juni 2021
- 5 -
6 Bauwesen
67-2
| 2 | Bestattungsgebühren | |
|---|---|---|
| Anfertigung eines Grabes einschl. Verfüllen, Transport, Aufbauen und Entsorgen der Kränze und bei Erdbestattungen auch Herrichten des Grabbeetes | ||
| 2.1 | Reihengräber | |
| 2.1.1 | für Personen über 5 Jahre | 205,00 € Gräberbagger |
| 2.1.2 | 282,00 € Handarbeit | |
| 2.1.3 | für Kinder bis zu 5 Jahren | 102,50 € Gräberbagger |
| 2.1.4 | 141,00 € Handarbeit | |
| 2.1.5 | für Urnenstellen | 77,00 € |
| 2.1.6 | Urnen zur Grabstelle tragen und beisetzen | 25,00 € |
| 2.1.7 | Fertigung eines Erinnerungsschildes und Anbringung an die Stele | nach tatsächlichem Aufwand |
| 2.1.8 | für Baumgrabstätten auf der Bestattungsfläche „Linden-Begräbnishain Tholenswehr“ | 77,00 € |
| 2.2 | Wahlgräber | |
| 2.2.1 | für Personen über 5 Jahre | 205,00 € Gräberbagger |
| 2.2.2 | 282,00 € Handarbeit | |
| 2.2.3 | für Kinder bis zu 5 Jahren | 102,50 € Gräberbagger |
| 2.2.4 | 141,00 € Handarbeit | |
| 2.2.5 | für Urnenstellen | 77,00 € |
| 2.3 | Dekoration der Gruft mit Grün | 20,00 € |
| 2.4 | Beisetzung von Totgeburten | 52,00 € |
| 2.5 | Ausgrabung und Wiederbeisetzung einer Leiche (ohne Sargstellung) | |
| 2.5.1 | für Personen über 5 Jahre | 820,00 € |
| 2.5.2 | für Kinder bis zu 5 Jahren | 410,00 € |
| 2.5.3 | für eine Urne | 205,00 € |
| 2.5.4 | für Ausgrabung ohne Wiederbeisetzung | 60 v. H. der Sätze 2.5.1 bis 2.5.3 |
Ortsrecht Stadt Emden – Juni 2021
- 6 -
6 Bauwesen
67-2
3.1 Friedhofskapelle Tholenswehr
| 3.1.1 | Benutzung der Andachtshalle | |
|---|---|---|
| 3.1.1.1 | je Leiche einschl. Beleuchtung | 90,00 € |
| 3.1.1.2 | für besondere Beleuchtung | 6,00 € |
| 3.1.1.3 | für Heizung | 16,00 € |
| 3.1.1.4 | Schmuck der Andachtshalle | |
| 3.1.1.4.1 | kleine Dekoration (Zelle) | 8,00 € |
| 3.1.1.4.2 | mittlere Dekoration (Halle) | 16,00 € |
| 3.1.1.4.3 | große Dekoration | nach Arbeits- und Materialaufwand |
| 3.1.2 | Kinder bis zu 5 Jahren | die Hälfte der Sätze von 3.1.1.1 bis 3.1.1.4.3 |
|---|---|---|
| 3.1.3 | für Trauerfeiern bei der Beisetzung von Urnen (vor der Einäscherung) | die Sätze von 3.1.1.1 bis 3.1.1.3 |
| 3.1.4 | für Trauerfeiern bei der Beisetzung von Urnen (nach der Einäscherung) | die Hälfte der Sätze von 3.1.1.1 bis 3.1.1.4.3 |
| 3.1.5 | Benutzung der Leichenzelle | |
|---|---|---|
| 3.1.5.1 | bis zu drei Tagen je Leiche | 26,00 € |
| 3.1.5.2 | für jeden weiteren Tag | 8,00 € |
| 3.1.5.3 | für Aufnahme und Auslieferung der Leiche außerhalb der Arbeitszeit | 10,00 € |
| 3.1.5.4 | für nochmaliges Öffnen des Sarges (nach Ermessen der Friedhofsleitung) | 10,00 € |
| 3.1.6 | Kinder bis zu 5 Jahren | die Hälfte der Sätze von 3.1.5.1 bis 3.1.5.4 |
|---|
| 3.1.7 | Benutzung des Sezierraumes | 52,00 € am ersten Tag |
|---|---|---|
| 3.1.8 | 11,00 € jeder weitere Tag |
3.2 Benutzung der Leichenzelle Harsweg
| 3.2.1 | bis zu drei Tagen je Leiche | 20,00 € |
|---|---|---|
| 3.2.2 | für jeden weiteren Tag | 8,00 € |
| 3.3 | Kinder bis zu 5 Jahren | die Hälfte der Sätze von 3.2.1 und 3.2.2 |
—Ortsrecht Stadt Emden – Juni 2021
- 7 -
6 Bauwesen
67-2
| 3.4 | Friedhofskapelle Wybelsum | |
|---|---|---|
| 3.4.1 | Benutzung der Friedhofskapelle in Wybelsum | 52,00 € |
| 3.4.2 | Heizung | 10,00 € |
| 3.4.3 | Kinder bis zu 5 Jahren | die Hälfte der Sätze von 3.4.1 und 3.4.2 |
| 3.4.4 | für Trauerfeiern bei der Beisetzung von Urnen (vor der Einäscherung) | die Sätze von 3.4.1 und 3.4.2 |
| 3.4.5 | für Trauerfeiern bei der Beisetzung von Urnen (nach der Einäscherung) | die Hälfte der Sätze von 3.4.1 und 3.4.2 |
4 Sonstige Gebühren
| 4.1 | Grabpflege | |
|---|---|---|
| 4.1.1 | Sauberhaltung je Grab und Jahr | 52,00 € |
| 4.1.2 | Urnengräber und Gräber von Kinder bis zu 5 Jahren | die Hälfte des Satzes von 4.1.1 |
| 4.2 | Mäharbeiten | 11,00 € pro angefangen m² pro Jahr |
| 4.3 | Grabpflege und Bepflanzung mit Efeu und anderer Dauerbepflanzung | nach jeweils geleisteten Arbeiten und Material |
| 4.4 | Grabpflege und Bepflanzung pro Jahr und Grabstelle | |
| 4.4.1 | Gruppe I Begonia semperflorens, Lobelia, Stiefmütterchen | 92,00 € (Pflege 52,00 €, Bepflanzung 40,00 €) |
| 4.4.2 | Gruppe II Begonia semperflorens, Impatien (fleißiges Lieschen), Senecia (Silberblatt), Alyssum (Duftsteinrich), Fuchsien, Stiefmütterchen | 115,00 € (Pflege 52,00 €, Bepflanzung 63,00 €) |
| Gruppe III Knollenbegonien, Impatien, Fuchsien oder Geranien, Stiefmütterchen (auf Wunsch auch Sorten aus Gruppe I oder II) | 138,00 € (Pflege 52,00 €, Bepflanzung 86,00 €) | |
| 4.4.4 | Gräber von Kindern bis zu 5 Jahren und Urnengräber | die Hälfte der Sätze von 4.4.1 bis 4.4.3 |
—Ortsrecht Stadt Emden – Juni 2021
- 8 -
6 Bauwesen
67-2
4.5 Die Gebühren von 4.1 bis 4.4.4 sind Nettopreise. Hinzu kommt noch die Mehrwertsteuer nach dem jeweils geltenden Steuersatz. Die Gebühren nach Ziff. 4.1 bis 4.4.4 können für einen bestimmten Zeitraum im Voraus entrichtet werden. Es gelten dann für diesen Zeitraum die Gebührensätze zum Zeitpunkt der Zahlung. Eine Zinsvergütung wird nicht gewährt.
4.6 Ausnahmegenehmigung nach § 20 Abs. 3 der Friedhofssatzung 10,00 €
4.7 Grabmalaufstellungsgebühr und Genehmigungen für bauliche Anlagen 46,00 €
4.8 Ausstecken des Grabes mit Grün 15,00 € pro Grab, zzgl. Materialaufwand
4.9 Berechtigungskarte für Gewerbetreibende gem. § 7 Abs. 3 der Friedhofssatzung 75,00 € pro Jahr
5 Aufschläge
Für Bestattungen außerhalb der Arbeitszeit wird auf alle Leistungen außer bei Grab-Gebühren ein Aufschlag von 50 % erhoben falls keine schriftliche amtsärztliche Anordnung vorliegt.
Ortsrecht Stadt Emden – Juni 2021