Gebührenordnung
2 Abschnitte.
§ 1 Paragraph 1
Geltungsbereich
(1) Die Stadt unterhält
- einen Stadtfriedhof an der Helmstedter Straße und den Reformierten Friedhof, Juliusstraße Ecke Sophienstraße sowie
- in den ehemaligen Ortsteilen Bevenrode, Bienrode, Broitzem, Harxbüttel, Hondelage, Lamme, Rautheim, Rüningen, Schapen, Stöckheim, Thune, Timmerlah, Volkmarode, Waggum, Wenden und in Veltenhof Friedhöfe als öffentliche Einrichtungen.
(2) Die Art und der Umfang der Inanspruchnahme dieser Friedhöfe richtet sich nach den Satzungen über die Friedhofsordnung in den jeweils geltenden Fassungen.
§ 2 3
Gebühren und Gebührenmaßstäbe
(1) Für die Inanspruchnahme der Friedhöfe werden Gebühren nach dieser Satzung erhoben.
(2) Die Gebühren sind nach folgenden Maßstäben berechnet:
a) Für jede Neuvergabe oder Verlängerung des Nutzungsrechtes an einer Erd- oder Urnengrabstätte wird eine Grundgebühr erhoben. Die Grundgebühr wird nach der Dauer der Vergabe- bzw. Nachweiszeit berechnet. b) Die Gebühren für die Überlassung von Grabstätten oder Verlängerungen derer Nutzungsrechte werden nach der Art der Grabstätte, der Größe der Grabfläche und der Dauer der Vergabe- bzw. Nachweiszeit berechnet. Die Gebühren für Erdreihengräber, Erdhain und Urnenhain sowie Urnengräber im historischen Umfeld (Reformierter Friedhof) werden anhand dieser Maßstäbe gesondert berechnet. c) Die Gebühren für den Erdaushub und Wiederfüllung einschließlich Nebenarbeiten bei der Herstellung von Grabstätten und für die Beisetzung sowie Ausgrabung und Tieferlegung von Urnen errechnen sich nach dem durchschnittlich notwendigen Zeitaufwand für die Erstellung dieser Leistungen. d) Die Gebühren für die Inanspruchnahme der Feierräume auf den unter § 1 Abs. 1 Ziffer 1 und 2 genannten Friedhöfen sowie der Feierhallen und des Aufbahrungsraumes Helmstedter Straße 38 a dürfen höchstens über den Betrag lauten, der sich aus den auf sie entfallenden Kosten geteilt durch die erwartete Zahl der jährlichen Benutzungsfälle ergibt. e) Die Gebühren für die Genehmigungen von Grabmalen, Grabeinfassungen und Grabmaländerungen sowie die laufende Kontrolle der Standfestigkeit errechnen sich ebenso wie die Gebühren für die Abräumung von Grabstätten sowie die Pflegegebühr aus der dafür durchschnittlich aufgewendeten Zeit und dem benötigten Sachaufwand.
- 2 -
f) Die Gebühren für die Überlassung eines Grabes in einer Urnen- oder Erdgemeinschaftsgrabstätte einschließlich der Aufstellung, Beschriftung, Kontrolle der Standfestigkeit und späteren Abräumung des Gemeinschaftsgrabmales sowie der erstmaligen gärtnerischen Herrichtung und weiteren Pflege der Urnen- oder Erdgemeinschaftsgrabstätte errechnen sich aus den auf das einzelne Grab entfallenden Kosten.
(3) Die Höhe der Gebühren und die die Gebühren begründenden Tatbestände richten sich nach dem dieser Satzung als Anlage beigefügten Gebührentarif. Soweit Leistungen der Umsatzsteuerpflicht unterliegen, erhöhen sich die im Gebührenverzeichnis genannten Gebühren um die gesetzliche Umsatzsteuer. Der Gebührentarif ist Bestandteil dieser Satzung.
(1) Zur Zahlung der Gebühren sind verpflichtet:
- derjenige, der eine Leistung nach dieser Satzung beantragt hat,
- der nach den Vorschriften der Friedhofsordnungen Nutzungsberechtigte und
- der Erbe.
(2) Mehrere Gebührenschuldner haften als Gesamtschuldner.
§ 4
Entstehung und Fälligkeit der Gebührenschuld
(1) Die Gebührenschuld entsteht mit der Inanspruchnahme der Leistung bzw. der Benutzung der Friedhofseinrichtungen. Als Beginn der Inanspruchnahme von Grabstätten gilt der Zeitpunkt, zu dem das Nutzungsrecht begründet oder verlängert wird. Die Gebühren für die Nutzung der Grabstätten können im Zusammenhang mit der Begründung oder Verlängerung des Nutzungsrechts für die gesamte Nutzungszeit erhoben werden. Die Gebühr für die Abräumung der Grabstätten entsteht im Zeitpunkt des Beginns des Nutzungsrechts und wird zusammen mit der Nutzungsgebühr oder ggf. der Gebühr für die Verlängerung der Nutzungszeit erhoben.
(2) Die Gebühren werden mit Zugehen des Gebührenbescheides fällig.
§ 5
Einziehung
Die auf Grund dieser Satzung festgesetzten Gebühren unterliegen der Beitreibung im Verwaltungszwangsverfahren nach den für das Verwaltungszwangsverfahren geltenden Bestimmungen.
§ 6
Billigkeitsmaßnahmen
Die Stadt kann von der Erhebung der Gebühren ganz oder teilweise absehen oder sie ganz oder teilweise erlassen, wenn deren Erhebung oder Einziehung nach Lage des einzelnen Falles unbillig ist.
§ 7
Rechtsmittel
- gestrichen -
§ 8
Inkrafttreten
Die Satzung tritt am 1. Januar 1999 in Kraft.
- 3 -
**Anlage
zur Satzung über die Gebühren für die Friedhöfe in der Stadt Braunschweig
(Friedhofsgebührensatzung)**
| 1 | Grundgebühr für jede Neuvergabe oder Verlängerung des Nutzungsrechtes an einer Erd- oder Urnengrabstätte je Jahr der Nutzung | 32,90 € |
|---|---|---|
| 2 | Überlassung von Grabstätten einschließlich Vorerwerb ohne Beisetzung | |
| 2.1 | Erdgrabstätten für die Dauer von 25 Jahren | |
| 2.1.1 | Erdreihengrab - ohne Vorerwerbsmöglichkeit - | 1.144,00 € |
| 2.1.2 | Einzelgrab | 1.583,00 € |
| 2.1.3 | Doppelgrab | 2.723,00 € |
| 2.1.4 | Sondergrab je Quadratmeter | 1.203,00 € |
| 2.1.5 | Erdgemeinschaftsgrab | 2.242,90 € |
| 2.1.6 | Erdhain | 1.608,20 € |
| 2.2 | Erdgrabstätten für die Dauer von 15 Jahren | |
| 2.2.1 | Kindergrab (Kinder bis 5 Jahre) | 683,10 € |
| 2.2.2 | Kindergrab für Kinder ohne Bestattungszwang 0,5 m² | 62,70 € |
| 2.3 | Urnengrabstätten für die Dauer von 20 Jahren | |
| 2.3.1 | Urnenhain für eine Urne | 810,70 € (zuzüglich der aktuell geltenden Umsatzsteuer) |
| 2.3.2 | Urnengemeinschaftsgrab | 1.555,40 € (zuzüglich der aktuell geltenden Umsatzsteuer) |
| 2.3.3 | Urnengrab 0,5 m² | 810,00 € |
| 2.3.4 | Urnengrab 0,75 m² | 886,00 € |
| 2.3.5 | Urnengrab 1,0 m² | 962,00 € |
| 2.3.6 | Urnenondergrab ab 1,5 m² je Quadratmeter | 962,00 € |
| 2.3.7 | Urnenkammer Außenkolumbarium | 2.263,80 € |
| 2.3.8 | Urnenkammer Innenkolumbarium | 1.339,80 € |
| 2.4 | Urnengrabstätten für die Dauer von 15 Jahren | |
| 2.4.1 | Urnenhain für eine Urne | 628,10 € (zuzüglich der aktuell geltenden Umsatzsteuer) |
| 2.4.2 | Urnengemeinschaftsgrab | 1.283,70 € (zuzüglich der aktuell geltenden Umsatzsteuer) |
| 2.4.3 | Urnengrab 0,5 m² | 607,50 € |
| 2.4.4 | Urnengrab 0,75 m² | 665,00 € |
| 2.4.5 | Urnengrab 1,0 m² | 722,00 € |
| 2.4.6 | Urnenondergrab ab 1,5 m² je Quadratmeter | 722,00 € |
| 2.4.7 | Urnengrab 0,5 m² im historischen Umfeld | 1.089,00 € (zuzüglich der aktuell geltenden Umsatzsteuer) |
| 3 | Verlängerung von Nutzungsrechten an Grabstätten je Jahr der Verlängerung und je Quadratmeter | |
| 3.1 | Verlängerung von Nutzungsrechten an Grabstätten je Jahr und je Quadratmeter | 15,20 € |
| 3.2 | Besondere Gebühren für Verlängerung (pro Jahr) | |
| 3.2.1 | Verlängerung Erdgemeinschaftsgräber pro Jahr | 86,90 € |
| 3.2.2 | Verlängerung Urnengemeinschaftsgräber pro Jahr | 81,40 € (zuzüglich der aktuell geltenden Umsatzsteuer) |
| 3.2.3 | Verlängerung Urnenkammer pro Jahr | 110,00 € |
| 3.2.4 | Verlängerung Innenkolumbarium pro Jahr | 77,00 € |
| 4 | Herstellung von Grabstätten | |
| 4.1 | für Erdbestattungen | |
| 4.1.1 | für Kinder bis 5 Jahre | 221,10 € |
| 4.1.2 | für Kinder ohne Bestattungszwang | 104,50 € |
| 4.1.3 | für Erwachsene | 438,90 € |
| 4.1.4 | Erdbestattungen am Samstag | 759,00 € |
- 4 -
| 4.1.5 | Erdbestattungen Kinder bis 5 Jahre am Samstag | 569,80 € |
|---|---|---|
| 4.1.6 | für Kinder ohne Bestattungszwang am Samstag | 324,50 € |
| 4.2 | für Erdbestattungen (sonstige) | |
| 4.2.1 | Herstellung von Grabstätten für Erdreihengräber | 438,90 € |
| 4.2.2 | Herstellung von Grabstätten für Erdreihengräber am Samstag | 759,00 € |
| 4.3 | Urnenbeisetzungen | |
| 4.3.1 | Beisetzung einer Urne | 104,50 € |
| 4.3.2 | Beisetzung einer Urne am Samstag | 324,50 € |
| 4.3.3 | Beisetzung einer Urne unter erschwerten Bedingungen | 165,00 € |
| 4.3.4 | Beisetzung einer Urne unter erschwerten Bedingungen am Samstag | 385,00 € |
| 4.3.5 | Beisetzung einer Urne in der Urnenkammer Außenkolumbarium | 93,50 € |
| 4.3.6 | Beisetzung einer Urne in der Urnenkammer Außenkolumbarium am Samstag | 286,00 € |
| 4.3.7 | Beisetzung einer Urne im Innenkolumbarium | 82,50 € |
| 4.3.8 | Beisetzung einer Urne im Innenkolumbarium am Samstag | 275,00 € |
| 4.4 | Urnentiefersetzungen | |
| 4.4.1 | Tiefersetzung einer Urne | 154,00 € |
| 4.5 | Umbettungen und Exhumierungen/Ausgrabungen | |
| 4.5.1 | Ausbettung/Ausgrabung von Leichen bei Erwachsenen | 545,00 € |
| 4.5.2 | Ausbettung/Ausgrabung von Leichen bei Kindern | 275,00 € |
| 4.5.3 | Ausgrabungen einer Urne aus einer Urnengrabstätte | 110,00 € |
| 4.5.4 | Ausgrabungen einer Urne aus einer Erdgrabstätte | 143,00 € |
| 4.6 | Besondere Leistungen bei Bestattungen/Beisetzungen | |
| 4.6.1 | Nummernsteine | 17,60 € |
| 4.6.2 | Stellung einer Lautsprecheranlage am Grab | 48,40 € |
| 4.6.3 | Bronzegusstafel Reformierter Friedhof | 264,00 € (zuzüglich der aktuell geltenden Umsatzsteuer) |
| 4.6.4 | Beschriftung Sternenkinder-Grabstein a) Gravur pro Zeichen b) Stern inkl. Montage, Verwaltungsaufwand | 19,80 € 121,00 € |
| 5 | Benutzung der Feierhallen/Aussegnungshallen | |
| 5.1 | Friedhofskapellen Ortsteilfriedhöfe, Aussegnungshalle Urnenfriedhof (Stadtfriedhof) | 231,00 € |
| 5.2 | Aussegnungsraum Urnenfriedhof (Stadtfriedhof) | 143,00 € |
| 5.3 | Rituelles Waschhaus inkl. Gebetsplatz | 70,00 € |
| 5.4 | Aufbahrung einer Leiche im Aufbahrungsraum | 77,00 € |
| 5.5 | Benutzung Feierhalle I (für eine Trauerfeier von 30 Minuten zuzüglich einer Vor- und Nachbereitungszeit von weiteren 30 Minuten) | 231,00 € |
| 5.6 | Friedhofskapellen Ortsteilfriedhöfe, Aussegnungshalle Urnenfriedhof (Stadtfriedhof) am Samstag | 407,00 € |
| 5.7 | Aussegnungsraum Urnenfriedhof (Stadtfriedhof) am Samstag | 319,00 € |
| 5.8 | Aufbahrung einer Leiche im Aufbahrungsraum am Samstag | 253,00 € |
| 5.9 | Benutzung Feierhalle I am Samstag (für eine Trauerfeier von 30 Minuten zuzüglich einer Vor- und Nachbereitungszeit von weiteren 30 Minuten) | 407,00 € |
| 6 | Genehmigung von Grabmalen, Grabeinfassungen, zusätzlichen Grabmalen und Grabmaländerungen sowie laufende Kontrolle der Standfestigkeit | |
| 6.1 | Genehmigung von Grabmalen | 42,90 € |
| 6.2 | Genehmigung von Nachschriften | 42,90 € |
| 6.3 | Kontrolle der Standfestigkeit/Verkehrssicherheit Jahresgebühr | 8,80 € |
| 6.3.1 | Kontrolle der Standfestigkeit/Verkehrssicherheit 15 Jahre | 132,00 € |
| 6.3.2 | Kontrolle der Standfestigkeit/Verkehrssicherheit 20 Jahre | 176,00 € |
| 6.3.3 | Kontrolle der Standfestigkeit/Verkehrssicherheit 25 Jahre | 220,00 € |
| 7 | Abräumungen von Grabstätten | |
| 7.1 | Kindergrab mit Einfassung | 214,00 € |
| 7.2 | Kindergrab ohne Einfassung | 169,00 € |
| 7.3 | Einzelgrab mit Einfassung | 326,00 € |
| 7.4 | Einzelgrab ohne Einfassung | 248,00 € |
| 7.5 | Einzelgrab nur Einfassung | 225,00 € |
| 7.6 | Doppelgrab mit Einfassung | 563,00 € |
| 7.7 | Doppelgrab ohne Einfassung | 450,00 € |
| 7.8 | Doppelgrab nur Einfassung | 428,00 € |
| 7.9 | Erdsondergrab mit Einfassung/m² | 326,00 € |
| 7.10 | Erdsondergrab ohne Einfassung/m² | 248,00 € |
| 7.11 | Erdsondergrab nur Einfassung/m² | 225,00 € |
| 7.12 | Einzelerdgrab mit Gruft | 1.013,00 € |
- 5 -
| 7.13 | Doppelerdgrab mit Gruft | 2.027,00 € |
|---|---|---|
| 7.14 | Dreifacherdgrab mit Gruft | 3.040,00 € |
| 7.15 | Urnengrab 0,5 m² mit Einfassung | 146,00 € |
| 7.16 | Urnengrab 0,5 m² ohne Einfassung | 113,00 € |
| 7.17 | Urnengrab 0,5 m² nur Einfassung | 107,00 € |
| 7.18 | Urnengrab 0,75 m² mit Einfassung | 180,00 € |
| 7.19 | Urnengrab 0,75 m² ohne Einfassung | 135,00 € |
| 7.20 | Urnengrab 0,75 m² nur Einfassung | 129,00 € |
| 7.21 | Urnengrab 1,0 m² mit Einfassung | 214,00 € |
| 7.22 | Urnengrab 1,0 m² ohne Einfassung | 169,00 € |
| 7.23 | Urnengrab 1,0 m² nur Einfassung | 158,00 € |
| 7.24 | Urnensondergrab mit Einfassung/m² | 214,00 € |
| 7.25 | Urnensondergrab ohne Einfassung/m² | 169,00 € |
| 7.26 | Urnensondergrab nur Einfassung/m² | 159,00 € |
| 7.27 | Zusätzlich genehmigtes Grabmal | 44,00 € |
Abräumgebühren - Fälligkeit bei Neuvergabe und Verlängerung des Nutzungsrechtes
| 7.28 | Einzelgrab | 266,00 € |
|---|---|---|
| 7.29 | Doppelgrab | 480,00 € |
| 7.30 | Erdsondergrab je m² | 266,00 € |
| 7.31 | Urnengrab 0,5 m² | 122,00 € |
| 7.32 | Urnengrab 0,75 m² | 148,00 € |
| 7.33 | Urnengrab 1,0 m² | 180,00 € |
| 7.34 | Urnensondergrab je m² | 180,00 € |
| 7.35 | Kindergrab 1,0 m² | 192,00 € |
| 8 | Pflegegebühr bei vorzeitiger Abräumung von Grabstätten pro m² und Jahr zuzüglich Abräumgebühr | 136,40 € |
|---|