Preisübersicht der wichtigsten Gebühren
Automatisiert aus der Gebührensatzung extrahiert. Verbindlich ist allein die Original-Satzung (unten). Bei Änderungssatzungen können aktuelle Preise abweichen.
Stand lt. Satzung: Datum nicht eindeutig ermittelbar
| Leistung | Gebühr (lt. Satzung) |
|---|---|
| Sargreihengrab | 1.580 € Erwachsenengrab (20 Jahre) |
| Sargwahlgrab | 2.850 € Wahlgrab, einfachbreit (30 Jahre) |
| Urnenreihengrab | 1.180 € Urnenreihengrab (20 Jahre) |
| Urnenwahlgrab | 3.560 € Urnenwahlgrab für bis zu 2 Urnen (30 Jahre) |
| Urnengrab anonym | 640 € Anonymes Urnenfeld (15 Jahre) |
| Baumbestattung | 1.160 € Baumgrab als Urnenreihengrab (20 Jahre); Wahlgrab: 3.810 € |
| Beisetzungskosten (Sarg/Urne) | 1.165 € / 640 € Sarg (Erwachsene/ab 10 J.): 1.165 €; Urne: 640 € |
| Trauerhalle / Halle | 299 € Benutzung der Aussegnungshalle pro Feier |
1. Originalwortlaut: Gebührenordnung
Hinweis: Der folgende Text wurde maschinell aus dem Originaldokument ausgelesen (Rohtext). Formatierungsabweichungen vom Original sind möglich.
Anlage zur Bestattungsgebührenordnung
Gebührenverzeichnis
1. Verwaltungsgebühren
| Nr. | Gebührenart | Satz |
|---|---|---|
| 1. | Grabmalgenehmigung | 48 € |
| 2. | Zulassung von gewerbsmäßigen Grabmalaufstellern Einzelfall | 29 € |
| 3. | Zulassung von gewerbsmäßigen Grabmalaufstellern für 3 Jahre | 88 € |
| 4. | Zulassung zur gewerbsmäßigen Grabpflege für 3 Jahre | 88 € |
| 5. | Genehmigung zur Ausgrabung von Leichen | 227 € |
| 6. | Verlängerung Nutzungsrecht bei Fällen ohne Beisetzung | 21 € |
| 7. | Versand einer Urne (Kosten eines beauftragten geeigneten Unternehmens) | |
| 8. | Sonstige Verwaltungsleistungen je 15 Minuten Bearbeitungszeit | 16 € |
2. Gebühren für die Durchführung einer Bestattung
1. Benutzung der Leichen- und Aussegnungshalle
| Nr. | Gebührenart | Satz |
|---|---|---|
| 1.1. | Benutzung der Leichenhalle je Tag | 93 € |
| 1.2. | Benutzung der Aussegnungshalle pro Feier | 299 € |
2. Beisetzung einschließlich Grab öffnen und schließen
| Nr. | Gebührenart | Satz |
|---|---|---|
| 2.1. | Erwachsene und Kinder ab 10 Jahre | 1.165 € |
| 2.2. | Erwachsene und Kinder ab 10 Jahre Tiefgrab | 1.266 € |
| 2.3. | Kinder unter 10 Jahre | 722 € |
| 2.4. | Kinder unter 2 Jahre | 681 € |
| 2.5. | Bestattung von Fehlgeburten, Tot-/Ungeborenen und Körperteilen | 558 € |
| 2.6. | Beisetzung von Urnen | 640 € |
3. Ausgrabungen von Urnen
| Nr. | Gebührenart | Satz |
|---|---|---|
| 3.1. | Ausgrabung einer Aschenurne | 435 € |
| 3.2. | Umbettung einer Aschenurne | 517 € |
4. Sonstige Ausgrabungen und Umbettungen
| Nr. | Gebührenart |
|---|---|
| 4.1. | Kosten eines beauftragten geeigneten Unternehmers |
5. Zuschlag für Bestattungen an Samstagen
| Nr. | Gebührenart |
|---|---|
| 5.1. | auf die Gebühren für die Nutzung der Aussegnungshalle und Leichenhalle 50 % |
3. Gebühren für die Grabnutzung
1. Reihengräber für Sargbestattungen
| Nr. | Gebührenart | Plätze | Jahre | Satz | je Jahr |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.1. | Erwachsenengrab | 1 | 20 | 1.580 € | |
| 1.2. | Rasenreihengrab | 1 | 20 | 2.700 € | |
| 1.3. | Kindergrab - Kinder unter 10 Jahre | 1 | 10 | 490 € | |
| 1.4. | Kindergrab - Kinder unter 2 Jahre | 1 | 6 | 290 € |
2. Reihengräber für Urnenbestattungen
| Nr. | Gebührenart | Plätze | Jahre | Satz | je Jahr |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.1. | Urnenreihengrab | 1 | 20 | 1.180 € | |
| 2.2. | Urnengemeinschaftsgrabanlagen | 1 | 20 | 990 € | |
| 2.3. | Anonymes Urnenfeld | 1 | 15 | 640 € | |
| 2.4. | Baumgrab als Urnenreihengrab | 1 | 20 | 1.160 € |
3. Wahlgräber für Sargbestattungen
| Nr. | Gebührenart | Plätze | Jahre | Satz | je Jahr |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.1. | Wahlgrab, einfachbreit | 1 | 30 | 2.850 € | 95,00 € |
| 3.2. | Wahlgrab, einfachbreit als Tiefgrab | 2 | 30 | 4.270 € | 142,33 € |
| 3.3. | Wahlgrab, doppeltbreit | 2 | 30 | 5.700 € | 190,00 € |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.4. | Wahlgrab, doppeltbreit mit einer Tiefgrabstelle | 3 | 30 | 7.130 € | 237,67 € |
| 3.5. | Wahlgrab, doppeltbreit mit zwei Tiefgrabstellen | 4 | 30 | 8.550 € | 285,00 € |
| 3.6. | Wahlgrab, dreifachbreit | 3 | 30 | 8.550 € | 285,00 € |
| 3.7. | Wahlgrab, vierfachbreit | 4 | 30 | 11.410 € | 380,33 € |
| 3.8. | Rasenwahlgrab, einfachbreit | 1 | 30 | 4.530 € | 151,00 € |
| 3.9. | Rasenwahlgrab, einfachbreit als Tiefgrab | 2 | 30 | 5.950 € | 198,33 € |
4. Wahlgräber für Urnenbestattungen
| Nr. | Gebührenart | Plätze | Jahre | Satz | je Jahr |
|---|---|---|---|---|---|
| 4.1. | Urnenwahlgrab für bis zu 2 Urnen | 2 | 30 | 3.560 € | 118,67 € |
| 4.2. | Baumgrab als Urnenwahlgrab für bis zu 2 Urnen | 2 | 30 | 3.810 € | 127,00 € |
5. Zusätzliche Urnenbelegung in Wahlgräbern
| Nr. | Gebührenart | Plätze | Jahre | Satz | je Jahr |
|---|---|---|---|---|---|
| 5.1. | über das bisher erworbene Recht hinaus je zusätzlicher Belegung | 1 | 20 | 950 € | 47,50 € |
6. Verlängerung von Wahlgräbern
| Nr. | Gebührenart | Plätze | Jahre | Satz | je Jahr |
|---|---|---|---|---|---|
| 6.1. | anteilig im Verhältnis der Verlängerungsdauer zur Nutzungsperiode, Verlängerung ohne Beisetzung muss mindestens 3 Jahre umfassen |