1. Originalwortlaut: Gebührenordnung
Hinweis: Der folgende Text wurde maschinell aus dem Originaldokument ausgelesen (Rohtext). Formatierungsabweichungen vom Original sind möglich.
**Anlage zur Satzung über die Erhebung von Gebühren für die Friedhöfe
der Stadt Wilhelmshaven 2025/2026**
| Nr. | Bezeichnung der Leistung | Gebühr Euro |
|---|---|---|
| 1. | Allgemeine Gebühren | |
| 1.0 | Benutzung der Friedhofsräume | |
| 1.01 | Feierhalle / Kapelle | 266,00 |
| 1.02 | Benutzung der Orgel | 21,00 |
| 1.1 | Bearbeitung von Anträgen auf Errichtung, Aufstellung, Änderung eines Grabmals | |
| 1.10 | stehend (Wandsteine, Stelen) | 88,00 |
| 1.11 | liegend (Kissensteine, Platte) | 43,00 |
| 2. | Gebühren für die Erdbestattung | |
| 2.0 | Gebühren für die Grabstätten | |
| 2.00 | Rasenreihengrabstätte, Laufzeit 25 Jahre, Grabgröße 1,20 x 2,00 m | 2.130,00 |
| 2.01 | Reihengrabstätte für Verstorbene bis zum vollendeten 5. Lebensjahr sowie für Tot-, Fehl und Ungeborene Laufzeit 20 Jahre, Grabgröße 0,70 x 1,00 m | 321,00 |
| 2.02 | Reihengrabstätte für Verstorbene ab dem vollendeten 5. Lebensjahr Laufzeit 25 Jahre, Grabgröße 1,20 x 2,00 m | 1.375,00 |
| 2.03 | Wahlgrabstätte für Verstorbene bis zum vollendeten 5. Lebensjahr sowie für Tot-, Fehl- und Ungeborene Nutzungszeit 20 Jahre 1-stellig, Grabgröße 0,70 x 1,00 m (nur biologisch abbaubare Urnen u. Überurnen) | 632,00 |
| 2.04 | Wiedererwerb von Nutzungsrechten zu Pos. 2.03 pro Jahr | 31,60 |
| 2.05 | Wahlgrabstätten für Verstorbene ab dem vollendeten 5. Lebensjahr Nutzungszeit 25 Jahre je Stelle, Grabgröße 1,20 x 2,60 m | 2.074,00 |
| Nr. | Bezeichnung der Leistung | Gebühr Euro |
|---|---|---|
| 2.06 | Wiedererwerb von Nutzungsrechten zu Pos. 2.05 je Stelle und Jahr | 82,96 |
| 2.07 | Große Wahlgrabstätten für Verstorbene ab dem vollendeten 5. Lebensjahr Nutzungszeit 25 Jahre je Stelle, Grabgröße 1,50 x 3,00 m | 3.151,00 |
| 2.08 | Wiedererwerb von Nutzungsrechten zu 2.07 je Stelle und Jahr | 126,04 |
| 2.09 | Vorzeitiger Verzicht auf das Nutzungsrecht pro vollem Jahr und Stelle für die Dauer der verbleibenden Ruhezeit - zu Pos. 2.03 - zu Pos. 2.05 - zu Pos. 2.07 | 77,00 140,00 195,00 |
| 2.1 | Gebühren für die Beisetzung | |
| 2.11 | Verstorbene bis zum vollendeten 5. Lebensjahr sowie Tot-, Fehl- und Ungeborene | 256,00 |
| 2.12 | Verstorbene ab dem vollendeten 5. Lebensjahr | 598,00 |
| 2.13 | Tieferlegung eines vorhandenen Sarges im Erdbestattungsgrab | 331,00 |
| 2.2 | Ausgrabung/Exhumierung Erdbestattg. | |
| 2.21 | Verstorbene ab dem vollendeten 5. Lebensjahr | 1.829,00 |
| 2.22 | Verstorbene bis zum vollendeten 5. Lebensjahr sowie Tot-, Fehl- und Ungeborene | 634,00 |
| 3. | Gebühren der Feuerbestattung | |
| 3.0 | Gebühren für die Grabstätten | |
| 3.01 | Urnenwahlgrabstätte Nutzungszeit 20 Jahre, pro m² (1,00 x 1,00 m, 4 Urnen) | 687,00 |
| 3.02 | Wiedererwerb von Nutzungsrechten zu Pos. 3.01 pro m² und Jahr | 34,35 |
| 3.03 | Vorzeitiger Verzicht auf das Nutzungsrecht pro vollem Jahr und m² zu Pos. 3.01 für die Dauer der verbleibenden Ruhezeit | 80,00 |
| Nr. | Bezeichnung der Leistung | Gebühr Euro |
|---|---|---|
| 3.04 | anonyme Urnenreihengrabstelle (nur biologisch abbaubare Urnen u. Überurnen) | 447,00 |
| 3.05 | Urnengrabstelle in einer Urnengemeinschaftsanlage (nur biologisch abbaubare Urnen und Überurnen) | 1.569,00 |
| 3.06 | Urnenwahlgrabstätte Nutzungszeit 15 Jahre (0,5 m², 2 Urnen, nur biologisch abbaubare Urnen und Überurnen) | 516,00 |
| 3.07 | Wiedererwerb von Nutzungsrechten zu Pos. 3.06 pro Jahr | 34,40 |
| 3.08 | Vorzeitiger Verzicht auf das Nutzungsrecht zu Pos. 3.06 pro vollem Jahr für die Dauer der verbleibenden Ruhezeit | 80,00 |
| 3.09 | Urnengrabstelle in einer Urnenreihengrabstätte als Baum- grabstätte (für 15 Jahre, nur biologisch abbaubare Urnen u. Überurnen). | 2.047,00 |
| 3.10 | Baumwahlgrabstätte (nur biologisch abbaubare Urnen u. Überurnen) Jungbaum, 4 Urnenplätze, Nutzzeit 20 Jahre | 3.181,00 |
| 3.11 | Baumwahlgrabstätte (nur biologisch abbaubare Urnen u. Über- urnen) Altbaum über 20 Jahre, 6 Urnenplätze, Nutzzeit 20 Jahre | 6.406,00 |
| 3.12 | Wiedererwerb von Nutzungsrechten pro Jahr zu Pos. 3.10 pro Jahr zu Pos. 3.11 | 159,05 320,30 |
| 3.13 | Partnerschaftsurnengrabstätte für 20 Jahre (nur biologisch abbaubare Urnen u. Überurnen, 2 Urnenplätze) | 2.638,00 |
| 3.14 | Anpassung Laufzeit Partnerschaftsurnengrabstätte a. Ruhezeit | 131,90 |
| 4. | Gebühren für die Beisetzung / Ausgrabung | |
| 4.01 | anonyme Urnenbeisetzung | 154,00 |
| 4.02 | Ausgrabung einer Urne | 296,00 |
| 4.04 | Urnenbeisetzung | 202,00 |
Nr. Bezeichnung der Leistung
Gebühr Euro
- 5. Sonstige Gebühren
derzeit nicht belegt
- 6. Abräumen v. Grabstätten
| 6.01 | Abräumen v. Wahl- u. Reihengrabstätten | 571,00 |
|---|---|---|
| 6.02 | Abräumen v. Urnenwahl- u. Urnenreihengrabstätten | 400,00 |
Leistungen, die nach Art und Umfang in der Gebührensatzung nicht bestimmt werden können und die mit einem besonderen Aufwand verbunden sind - je angefangene halbe Stunde von 16,00 bis 37,00 Euro.
2. Originalwortlaut: Friedhofssatzung
Hinweis: Der folgende Text wurde maschinell aus dem Originaldokument ausgelesen (Rohtext). Formatierungsabweichungen vom Original sind möglich.
**Anlage zur Satzung über die Erhebung von Gebühren für die Friedhöfe
der Stadt Wilhelmshaven 2025/2026**
| Nr. | Bezeichnung der Leistung | Gebühr Euro |
|---|---|---|
| 1. | Allgemeine Gebühren | |
| 1.0 | Benutzung der Friedhofsräume | |
| 1.01 | Feierhalle / Kapelle | 266,00 |
| 1.02 | Benutzung der Orgel | 21,00 |
| 1.1 | Bearbeitung von Anträgen auf Errichtung, Aufstellung, Änderung eines Grabmals | |
| 1.10 | stehend (Wandsteine, Stelen) | 88,00 |
| 1.11 | liegend (Kissensteine, Platte) | 43,00 |
| 2. | Gebühren für die Erdbestattung | |
| 2.0 | Gebühren für die Grabstätten | |
| 2.00 | Rasenreihengrabstätte, Laufzeit 25 Jahre, Grabgröße 1,20 x 2,00 m | 2.130,00 |
| 2.01 | Reihengrabstätte für Verstorbene bis zum vollendeten 5. Lebensjahr sowie für Tot-, Fehl und Ungeborene Laufzeit 20 Jahre, Grabgröße 0,70 x 1,00 m | 321,00 |
| 2.02 | Reihengrabstätte für Verstorbene ab dem vollendeten 5. Lebensjahr Laufzeit 25 Jahre, Grabgröße 1,20 x 2,00 m | 1.375,00 |
| 2.03 | Wahlgrabstätte für Verstorbene bis zum vollendeten 5. Lebensjahr sowie für Tot-, Fehl- und Ungeborene Nutzungszeit 20 Jahre 1-stellig, Grabgröße 0,70 x 1,00 m (nur biologisch abbaubare Urnen u. Überurnen) | 632,00 |
| 2.04 | Wiedererwerb von Nutzungsrechten zu Pos. 2.03 pro Jahr | 31,60 |
| 2.05 | Wahlgrabstätten für Verstorbene ab dem vollendeten 5. Lebensjahr Nutzungszeit 25 Jahre je Stelle, Grabgröße 1,20 x 2,60 m | 2.074,00 |
| Nr. | Bezeichnung der Leistung | Gebühr Euro |
|---|---|---|
| 2.06 | Wiedererwerb von Nutzungsrechten zu Pos. 2.05 je Stelle und Jahr | 82,96 |
| 2.07 | Große Wahlgrabstätten für Verstorbene ab dem vollendeten 5. Lebensjahr Nutzungszeit 25 Jahre je Stelle, Grabgröße 1,50 x 3,00 m | 3.151,00 |
| 2.08 | Wiedererwerb von Nutzungsrechten zu 2.07 je Stelle und Jahr | 126,04 |
| 2.09 | Vorzeitiger Verzicht auf das Nutzungsrecht pro vollem Jahr und Stelle für die Dauer der verbleibenden Ruhezeit - zu Pos. 2.03 - zu Pos. 2.05 - zu Pos. 2.07 | 77,00 140,00 195,00 |
| 2.1 | Gebühren für die Beisetzung | |
| 2.11 | Verstorbene bis zum vollendeten 5. Lebensjahr sowie Tot-, Fehl- und Ungeborene | 256,00 |
| 2.12 | Verstorbene ab dem vollendeten 5. Lebensjahr | 598,00 |
| 2.13 | Tieferlegung eines vorhandenen Sarges im Erdbestattungsgrab | 331,00 |
| 2.2 | Ausgrabung/Exhumierung Erdbestattg. | |
| 2.21 | Verstorbene ab dem vollendeten 5. Lebensjahr | 1.829,00 |
| 2.22 | Verstorbene bis zum vollendeten 5. Lebensjahr sowie Tot-, Fehl- und Ungeborene | 634,00 |
| 3. | Gebühren der Feuerbestattung | |
| 3.0 | Gebühren für die Grabstätten | |
| 3.01 | Urnenwahlgrabstätte Nutzungszeit 20 Jahre, pro m² (1,00 x 1,00 m, 4 Urnen) | 687,00 |
| 3.02 | Wiedererwerb von Nutzungsrechten zu Pos. 3.01 pro m² und Jahr | 34,35 |
| 3.03 | Vorzeitiger Verzicht auf das Nutzungsrecht pro vollem Jahr und m² zu Pos. 3.01 für die Dauer der verbleibenden Ruhezeit | 80,00 |
| Nr. | Bezeichnung der Leistung | Gebühr Euro |
|---|---|---|
| 3.04 | anonyme Urnenreihengrabstelle (nur biologisch abbaubare Urnen u. Überurnen) | 447,00 |
| 3.05 | Urnengrabstelle in einer Urnengemeinschaftsanlage (nur biologisch abbaubare Urnen und Überurnen) | 1.569,00 |
| 3.06 | Urnenwahlgrabstätte Nutzungszeit 15 Jahre (0,5 m², 2 Urnen, nur biologisch abbaubare Urnen und Überurnen) | 516,00 |
| 3.07 | Wiedererwerb von Nutzungsrechten zu Pos. 3.06 pro Jahr | 34,40 |
| 3.08 | Vorzeitiger Verzicht auf das Nutzungsrecht zu Pos. 3.06 pro vollem Jahr für die Dauer der verbleibenden Ruhezeit | 80,00 |
| 3.09 | Urnengrabstelle in einer Urnenreihengrabstätte als Baum- grabstätte (für 15 Jahre, nur biologisch abbaubare Urnen u. Überurnen). | 2.047,00 |
| 3.10 | Baumwahlgrabstätte (nur biologisch abbaubare Urnen u. Überurnen) Jungbaum, 4 Urnenplätze, Nutzzeit 20 Jahre | 3.181,00 |
| 3.11 | Baumwahlgrabstätte (nur biologisch abbaubare Urnen u. Über- urnen) Altbaum über 20 Jahre, 6 Urnenplätze, Nutzzeit 20 Jahre | 6.406,00 |
| 3.12 | Wiedererwerb von Nutzungsrechten pro Jahr zu Pos. 3.10 pro Jahr zu Pos. 3.11 | 159,05 320,30 |
| 3.13 | Partnerschaftsurnengrabstätte für 20 Jahre (nur biologisch abbaubare Urnen u. Überurnen, 2 Urnenplätze) | 2.638,00 |
| 3.14 | Anpassung Laufzeit Partnerschaftsurnengrabstätte a. Ruhezeit | 131,90 |
| 4. | Gebühren für die Beisetzung / Ausgrabung | |
| 4.01 | anonyme Urnenbeisetzung | 154,00 |
| 4.02 | Ausgrabung einer Urne | 296,00 |
| 4.04 | Urnenbeisetzung | 202,00 |
Nr. Bezeichnung der Leistung
Gebühr Euro
- 5. Sonstige Gebühren
derzeit nicht belegt
- 6. Abräumen v. Grabstätten
| 6.01 | Abräumen v. Wahl- u. Reihengrabstätten | 571,00 |
|---|---|---|
| 6.02 | Abräumen v. Urnenwahl- u. Urnenreihengrabstätten | 400,00 |
Leistungen, die nach Art und Umfang in der Gebührensatzung nicht bestimmt werden können und die mit einem besonderen Aufwand verbunden sind - je angefangene halbe Stunde von 16,00 bis 37,00 Euro.