Preisübersicht der wichtigsten Gebühren
Automatisiert aus der Gebührensatzung extrahiert. Verbindlich ist allein die Original-Satzung (unten). Bei Änderungssatzungen können aktuelle Preise abweichen.
Stand lt. Satzung: Gebührensatzung: 25.01.2022 · Friedhofssatzung: 25.01.2022
| Leistung | Gebühr (lt. Satzung) |
|---|---|
| Sargreihengrab | 695,94 € Grabnutzungsgebühr für Reihenerdgrab ab 5 Jahren (Pos. 3.111); Bestattungs- und Pflegegebühren gesondert |
| Sargwahlgrab | 2.775,86 € Grabnutzungsgebühr für Wahlgrab auf 30 Jahre (Pos. 3.21) |
| Urnenreihengrab | 536,90 € Grabnutzungsgebühr für Urnenreihengrab (Pos. 3.13); Bestattungsgebühr gesondert |
| Urnenwahlgrab | 1.072,54 € Grabnutzungsgebühr für Urnenwahlgrab auf 30 Jahre (Pos. 3.22) |
| Urnengrab anonym | 487,60 € Grabnutzungsgebühr für Urnengrab in Gemeinschaftsanlage (Pos. 3.15); Bestattungsgebühr für anonymes Grab gesondert (520,50 €) |
| Baumbestattung | nicht angegeben nicht im Text enthalten / nicht angeboten |
| Beisetzungskosten (Sarg/Urne) | 1.117,55 € (Sarg), 520,50 € (Urne) Separat als Bestattungsgebühr (Pos. 2.11/2.21), nicht in Grabgebühr enthalten |
| Trauerhalle / Halle | 250,00 € Als Aussegnungshalle bezeichnet (Pos. 4.1) |
1. Originalwortlaut: Gebührenordnung
Hinweis: Der folgende Text wurde maschinell aus dem Originaldokument ausgelesen (Rohtext). Formatierungsabweichungen vom Original sind möglich.
HOHENSTEIN auf der Schwäbischen Alb
Anlage zur Friedhofs- und Bestattungsgebührensatzung vom 25. Januar 2022
| Nr. | Amtshandlung / Gebührentatbestand | Gebühr |
|---|---|---|
| 1. | Verwaltungsgebühren | |
| 1.1 | Genehmigung zur Aufstellung eines Grabmals | 15,00 € |
| 1.2 | Zulassung gewerbsmäßigen Grabmalaufstellern | |
| 1.21 | Einzelfall | 10,00 € |
| 1.22 | Befristete Zulassung | 50,00 € |
| 1.3 | Zulassung zur gewerbsmäßigen Grabpflege | 50,00 € |
| 1.4 | Sonstige gewerbliche Tätigkeit | 50,00 € |
| 1.5 | Zustimmung zur Ausgrabung von Verstorbenen und aufgefundene Gebeinen (Überreste von Verstorbenen) sowie Urnen mit Aschen Verstorbener | 50,00 € |
| 2. | Bestattungsgebühren | |
| 2.1 | Erdbestattungen | |
| 2.11 | von Personen im Alter von 5 und mehr Jahren | 1.117,55 € |
| 2.12 | von Personen unter 5 Jahren | 658,28 € |
| 2.2 | Beisetzung von Aschen | |
| 2.21 | im Urnenreihenerdgrab | 520,50 € |
| 2.22 | im Urnenwahlgrab | 520,50 € |
| 2.23 | im Rasenurnenreihengrab | 520,50 € |
| 2.24 | im Urnengrab in Gemeinschaftsurnengrabanlage | 520,50 € |
| 2.25 | im anonymes Urnengrab in Gemeinschaftsurnengrabanlage | 520,50 € |
| 2.3 | Zuschläge zu den Gebühren | |
| 2.31 | Beisetzung an Samstagen | 352,10 € |
| 2.32 | Bei außergewöhnlichem Bestattungsaufwand und außerordentlichen Leistungen des Bestattungspersonals ist der Mehraufwand zu ersetzen. | |
| 3. | Grabnutzungsgebühren | |
| 3.1 | Überlassung eines | |
| 3.11 | Reihenerdgrabes | |
| 3.111 | für Personen im Alter von 5 und mehr Jahren | 695,94 € |
| 3.112 | für Personen unter 5 Jahren | 469,79 € |
| 3.12 | Rasenreihenerdgrabes | 737,29 € |
| 3.13 | Urnenreihengrabes | 536,90 € |
| 3.14 | Rasenurnenreihengrabes | 556,78 € |
| 3.15 | Urnengrabes in Gemeinschaftsgrabanlage | 487,60 € |
| 3.2 | Verleihung von besonderen Grabnutzungsrechten auf die Dauer von 30 Jahren | |
| 3.21 | Wahlgrab | 2.775,86 € |
| 3.22 | Urnenwahlgrab | 1.072,54 € |
| 3.3 | Erneuter Erwerb eines Nutzungsrechts | |
| 3.31 | für die Dauer einer Nutzungsperiode | wie 3.21 bzw. 3.22 |
| 3.32 | für eine davon abweichende Nutzungsdauer anteilig nach dem Verhältnis der Nutzungsperiode zur erneuten Nutzungsdauer. Angefangene Jahre werden voll gerechnet. |
Anlage zur Friedhofs- und Bestattungsgebührensatzung vom 25. Januar 2022
Seite 1 von 2
HOHENSTEIN auf der Schwäbischen Alb
| 4. | Benutzungsgebühren | |
|---|---|---|
| 4.1 | Benutzung der Aussegnungshalle | 250,00 € |
| 4.2 | Trittplatten in Grabzwischenwege | |
| 4.21 | bei Reihengräber | 330,28 € |
| 4.22 | bei Wahlgräber | 495,42 € |
| 4.23 | bei Urnenreihengräber | 165,14 € |
| 4.24 | bei Urnenwahlgräber | 165,14 € |
| 5. | Pflegegebühren | |
| 5.1 | Rasenreihenerdgrab | 776,78 € |
| 5.2 | Rasenreihenurnengrab | 292,36 € |
| 5.3 | Grab in Urnengemeinschaftsanlage | 147,20 € |
| 6. | Sonstige Leistungen und Zuschläge | |
| 6.1 | Ausgraben und Umbetten von Verstorbenen, Gebeinen oder Urnen. | nach tatsächlichem Aufwand |
| 6.2 | Für die übrigen, insbesondere auch außergewöhnlichen Dienstleistungen. | nach tatsächlichem Aufwand |
Hohenstein, 25.01.2022
Jochen Zeller Bürgermeister
Anlage zur Friedhofs- und Bestattungsgebührensatzung vom 25. Januar 2022
Seite 2 von 2