Preisübersicht der wichtigsten Gebühren
Automatisiert aus der Gebührensatzung extrahiert. Verbindlich ist allein die Original-Satzung (unten). Bei Änderungssatzungen können aktuelle Preise abweichen.
Stand lt. Satzung: Gebührensatzung: 01.01.2025 · Friedhofssatzung: 12.12.2024
| Leistung | Gebühr (lt. Satzung) |
|---|---|
| Sargreihengrab | 1.182,00 € Erdreihengrabstätte (5.2.1.1) |
| Sargwahlgrab | 1.855,00 € Erdwahlgrabstätte als Einzelgrabstätte (5.1.1.1) |
| Urnenreihengrab | 479,00 € Urnenreihengrabstätte für Beisetzungen in der Erde (5.2.2.1) |
| Urnenwahlgrab | 1.798,00 € Urnenwahlgrabstätte für Beisetzungen in der Erde (5.1.2.1) |
| Urnengrab anonym | nicht angegeben nicht im Gebührenverzeichnis aufgeführt |
| Baumbestattung | 1.432,00 € Als Urnenwahlgrabstätte im Trauerwald (5.1.2.8) geführt |
| Beisetzungskosten (Sarg/Urne) | 1.659,00 € (Sarg) / 1.046,00 € (Urne) Separate Bestattungsgebühren in Kap. 2.1 und 2.2, nicht in Grabgebühr enthalten |
| Trauerhalle / Halle | 280,00 € bis 840,00 € Je Kategorie (A-C) und Dauer (30-90 Min), siehe 4.1.1-4.1.11 |
1. Originalwortlaut: Gebührenordnung
Hinweis: Der folgende Text wurde maschinell aus dem Originaldokument ausgelesen (Rohtext). Formatierungsabweichungen vom Original sind möglich.
24.12.2024 / Nr. 52, 155. Jhg.
Amtsblatt / Seite 969
Friedhofs- und Bestattungsgebührenordnung der Stadt Frankfurt am Main
Aufgrund der §§ 5, 51 Nr. 6 der Hess. Gemeindeordnung in der Fassung vom 01.04.2005 (GVBl. I, S. 142), zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 16.02.2023 (GVBl. S. 90, 93), in Verbindung mit den §§ 1, 2, 9 und 10 des Hessischen Gesetzes über kommunale Abgaben (KAG) vom 24.03.2013 (GVBl. I, S. 134), zuletzt geändert durch Artikel 4 des Gesetzes vom 20.07.2023 (GVBl. S. 582), hat die Stadtverordnetenversammlung am 12.12.2024, § 5549, folgende Satzung beschlossen, die hiermit öffentlich bekannt gemacht wird.
§ 1 Gebührenpflicht
(1) Für die Inanspruchnahme (Benutzung) der städtischen Friedhöfe in Frankfurt am Main sowie für die damit zusammenhängenden Amtshandlungen (gebührenpflichtige Leistungen) werden Gebühren nach Maßgabe des anliegenden Gebührenverzeichnisses erhoben. (2) Das Gebührenverzeichnis ist Bestandteil dieser Satzung.
§ 2 Gebührenschuldner
(1) Zur Entrichtung der Gebühren und Auslagen ist verpflichtet, wer:
- 1. den jeweiligen Friedhof in Anspruch nimmt,
- 2. sich gegenüber der Stadt Frankfurt am Main zur Übernahme der Kosten verpflichtet hat,
- 3. zur Bestattung nach dem Friedhofs- und Bestattungsgesetz verpflichtet ist oder sorgepflichtige Person ist,
- 4. eine gebührenpflichtige Leistung beantragt, veranlasst oder empfangen hat. (2) Mehrere Gebührenschuldner:innen sind Gesamtschuldner:innen.
§ 3 Entstehung und Fälligkeit der Gebühren
(1) Die Gebührenpflicht entsteht mit dem Beginn der Inanspruchnahme des jeweiligen Friedhofs und seiner Einrichtungen, bei Amtshandlungen mit deren Vornahme. (2) Die Gebühren werden mit der Bekanntgabe des Gebührenbescheides fällig und sind innerhalb von 30 Kalendertagen zu zahlen. (3) Bei der Anmeldung eines Bestattungsfalles oder der Beantragung einer gebührenpflichtigen Leistung kann die Zahlung eines angemessenen Vorschusses oder einer angemessenen Sicherheitsleistung bis zur Höhe der voraussichtlich entstehenden Kosten verlangt werden.
§ 4 Inkrafttreten
Die Gebührenordnung tritt am 01.01.2025 in Kraft. Gleichzeitig tritt die Friedhofs- und Bestattungsgebührenordnung der Stadt Frankfurt am Main vom 19.12.2022 (Amtsblatt der Stadt Frankfurt am Main vom 27.12.2022 / Nr. 52, S. 1.760), in Kraft getreten am 01.01.2023, außer Kraft.
Stadt Frankfurt am Main, den 16.12.2024
DER MAGISTRAT Mike Josef Der Oberbürgermeister
Seite 970 / Amtsblatt
24.12.2024 / Nr. 52, 155. Jhg.
Gebührenverzeichnis
Übersicht:
- 1. Verwaltungsgebühren
- 2. Bestattungsgebühren
2.1 Erdbestattungen
2.2 Urnenbeisetzungen
- 3. Ausgrabungen und Wiederbeisetzungen
- 4. Nutzung der Trauerhalle und sonstiger Räume
4.1 Nutzung der Trauerhalle für eine Trauerfeier
4.2 Nutzung der Trauerhalle oder des Aussegnungsraumes ohne Trauerfeier im Rahmen einer Bestattung
4.3 Nutzung von sonstigen Räumen (Totenhäuser, Tiefkühlzellen und Ritusraum) als Nebenleistung zur Bestattung oder als Nebenleistung zur Nutzung der Trauerhalle
4.4 Alleinige Nutzung von sonstigen Räumen (Totenhäuser, Tiefkühlzellen und Ritusraum)
- 5. Grabnutzungen
5.1 Erd- und Urnenwahlgrabstätten
5.2 Erd- und Urnenreihengrabstätten
5.3 Verlängerung und Vorauserwerb von Nutzungsrechten
| Lfd. Nr. | Bezeichnung | Euro |
|---|---|---|
| 1. | Verwaltungsgebühren | |
| 1.1 | Übertragung eines Nutzungsrechtes | 90,00 |
| 1.2 | Erteilung oder Ablehnung einer Ausnahme nach § 38 Abs. 3 der Friedhofsordnung | 67,00 |
| 1.3 | Genehmigung oder Ablehnung eines Antrages auf Umbettung/Ausgrabung | 314,00 |
| 1.4 | Bearbeitung eines Antrages zur Genehmigung eines stehenden Grabmals mit einer Höhe von über 50 cm und/oder einer sonstigen Grabausstattung mit einer Höhe von über 50 cm – auch in Kombination mit den unter 1.6 aufgeführten Grabausstattungen | 135,00 |
| 1.5 | Bearbeitung eines Antrages zur Genehmigung eines stehenden Grabmals mit einer Höhe von bis zu 50 cm und/oder einer sonstigen Grabausstattung von bis zu 50 cm und/oder einer Grabmalplatte und/oder einer Grabplatte für Urnenkammern und/oder einer Einfassung und/oder einer Abdeckung | 101,00 |
| 2. | Bestattungsgebühren | |
| 2.1 | Erdbestattungen | |
| 2.1.1 | Verstorbene ab dem vollendeten 5. Lebensjahr | 1.659,00 |
| 2.1.2 | Verstorbene bis zum vollendeten 5. Lebensjahr | 1.069,00 |
| 2.1.3 | Nicht-Bestattungspflichtige | 549,00 |
| Mit der Gebühr unter 2.1 sind abgegolten: - Nutzung des Totenhauses zur Aufbewahrung eines Sarges am Tag der Bestattung - Überführung des Sarges zur Grabstätte (innerhalb des Friedhofes) - Ausheben und Schließen der Grabstätte (Ausnahme: Gruft) - Einsenken des Sarges - Stecken eines Notkreuzes, sofern eine individuelle Kennzeichnung der Grabstätte erlaubt ist |
24.12.2024 / Nr. 52, 155. Jhg.
Amtsblatt / Seite 971
| Lfd. Nr. | Bezeichnung | Euro |
|---|---|---|
| - Transport von Blumenschmuck von der Trauerfeier zur Grabstätte auf demselben Friedhof Die Nichtinanspruchnahme einer oder mehrerer der vorgenannten Leistungen begründet keinen Anspruch auf Ermäßigung der Gebühr. | ||
| 2.2 | Urnenbeisetzungen | |
| 2.2.1 | In einer Reihen- oder Wahlgrabstätte in einer Erdgrabstätte | 1.046,00 |
| Mit der Gebühr unter 2.2.1 sind abgegolten: - Überführung der Urne innerhalb des Stadtgebietes bis zur Grabstätte - Ausheben und Schließen der Grabstätte - Einsenken der Urne - Stecken eines Notkreuzes, sofern eine individuelle Kennzeichnung der Grabstätte erlaubt ist - Aufbewahrung der Urne - Transport von Blumenschmuck von der Trauerfeier zur Grabstätte auf demselben Friedhof Die Nichtinanspruchnahme einer oder mehrerer der vorgenannten Leistungen begründet keinen Anspruch auf Ermäßigung der Gebühr. | ||
| 2.2.2 | In einer Kammer/Röhre | 821,00 |
| Mit der Gebühr unter 2.2.2 sind abgegolten: - Überführung der Urne innerhalb des Stadtgebietes bis zur Grabstätte - Beisetzung der Urne in einer Kammer/Röhre - Aufbewahrung der Urne - Transport von Blumenschmuck von der Trauerfeier zur Grabstätte auf demselben Friedhof Die Nichtinanspruchnahme einer oder mehrerer der vorgenannten Leistungen begründet keinen Anspruch auf Ermäßigung der Gebühr. | ||
| 3. | Ausgrabungen und Wiederbeisetzungen | |
| 3.1 | Ausgrabung eines Sarges vor Ablauf der Ruhefrist | 2.555,00 |
| 3.2 | Ausgrabung eines Sarges nach Ablauf der Ruhefrist | 2.107,00 |
| 3.3 | Ausgrabung und Entnahme einer Urne | 822,00 |
| 3.4 | Ausgrabung und Wiederbeisetzung einer oder mehrerer Urnen in derselben Grabstätte | 1.046,00 |
| Mit der Gebühr unter 3 sind abgegolten: - Ausheben und Schließen der Grabstätte - Herausnahme der verstorbenen Person, deren Reste oder der Urne sowie Nicht-Bestattungspflichtige aus der Grabstätte - Transport der verstorbenen Person, deren Reste oder der Urne sowie Nicht-Bestattungspflichtigen in einem von Dritten zu stellenden Behältnis zum Totenhaus des Friedhofes - Nutzung des Totenhauses am Tag der Ausgrabung - Aufbewahrung der Urne - Versand der Urne an eine andere Friedhofsverwaltung Die Nichtinanspruchnahme einer oder mehrerer der vorgenannten Leistungen begründet keinen Anspruch auf Ermäßigung der Gebühr. | ||
| 4. | Nutzung der Trauerhalle und sonstiger Räume | |
| 4.1 | Nutzung der Trauerhalle für eine Trauerfeier | |
| 4.1.1 | Kategorie A gem. § 35 Abs.1 der Friedhofsordnung / 30 Minuten | 280,00 |
| 4.1.2 | Kategorie A gem. § 35 Abs.1 der Friedhofsordnung / 60 Minuten | 560,00 |
| 4.1.3 | Kategorie A gem. § 35 Abs.1 der Friedhofsordnung / 90 Minuten | 840,00 |
| 4.1.4 | Kategorie A gem. § 35 Abs.1 der Friedhofsordnung, Verlängerung der Nutzung der Trauerhalle, je angefangene 15 Minuten | 140,00 |
Seite 972 / Amtsblatt
24.12.2024 / Nr. 52, 155. Jhg.
| Lfd. Nr. | Bezeichnung | Euro |
|---|---|---|
| 4.1.5 | Kategorie B gem. § 35 Abs.2 der Friedhofsordnung / 30 Minuten | 258,00 |
| 4.1.6 | Kategorie B gem. § 35 Abs.2 der Friedhofsordnung / 60 Minuten | 516,00 |
| 4.1.7 | Kategorie B gem. § 35 Abs.2 der Friedhofsordnung / 90 Minuten | 774,00 |
| 4.1.8 | Kategorie B gem. § 35 Abs.2 der Friedhofsordnung, Verlängerung der Nutzung der Trauerhalle, je angefangene 15 Minuten | 129,00 |
| 4.1.9 | Kategorie C gem. § 35 Abs.3 der Friedhofsordnung / 30 Minuten | 44,00 |
| 4.1.10 | Kategorie C gem. § 35 Abs.3 der Friedhofsordnung / 60 Minuten | 88,00 |
| 4.1.11 | Kategorie C gem. § 35 Abs.3 der Friedhofsordnung / 90 Minuten | 132,00 |
| 4.1.12 | Kategorie C gem. § 35 Abs.3 der Friedhofsordnung, Verlängerung der Nutzung der Trauerhalle, je angefangene 15 Minuten | 22,00 |
| Mit der Gebühr unter 4.1 sind abgegolten: - Nutzung des Totenhauses zur Aufbewahrung eines Sarges am Tag der Trauerfeier - Gestellung einer Grunddekoration mit Pflanzen auch künstlicher Natur und Kerzenleuchtern in der Trauerhalle nach örtlicher Gegebenheit - Gestellung eines Pultes oder Tisches - Nutzung der stadteigenen Musikanlagen Die Nichtinanspruchnahme einer oder mehrerer der vorgenannten Leistungen begründet keinen Anspruch auf Ermäßigung der Gebühr. | ||
| 4.2 | Nutzung der Trauerhalle oder des Aussegnungsraumes ohne Trauerfeier im Rahmen einer Bestattung je 15 Minuten | |
| 4.2.1 | Kategorie A gem. § 35 Abs. 1 der Friedhofsordnung | 140,00 |
| 4.2.2 | Kategorie B gem. § 35 Abs. 2 der Friedhofsordnung | 129,00 |
| 4.2.3 | Kategorie C gem. § 35 Abs. 3 der Friedhofsordnung | 22,00 |
| 4.3 | Nutzung von sonstigen Räumen (Totenhäuser, Tiefkühlzellen und Ritusraum) als Nebenleistung zur Bestattung oder als Nebenleistung zur Nutzung der Trauerhalle | |
| 4.3.1 | Nutzung des Totenhauses zur Aufbewahrung eines Sarges je angefangenem Kalendertag mit einfacher Gestellung einer Grunddekoration nach örtlicher Gegebenheit | 123,00 |
| 4.3.2 | Unterstellung in eine Tiefkühlzelle/-raum je angefangenem Kalendertag | 161,00 |
| 4.3.3 | Benutzung eines Raumes für eine rituelle Waschung | 185,00 |
| 4.4 | Alleinige Nutzung von sonstigen Räumen (Totenhäuser, Tiefkühlzellen und Ritusraum) | |
| 4.4.1 | Nutzung des Totenhauses zur Aufbewahrung eines Sarges je angefangenem Kalendertag mit einfacher Gestellung einer Grunddekoration nach örtlicher Gegebenheit | 123,00 |
| 4.4.2 | Unterstellung in eine Tiefkühlzelle/-raum je angefangenem Kalendertag | 161,00 |
| 4.4.3 | Nutzung eines Raumes für eine rituelle Waschung | 185,00 |
| 5. | Grabnutzungen | |
| 5.1 | Wahlgrabstätten (Nutzungsdauer für 25 Jahre – Ausnahme 5.1.1.4 und 5.1.1.5) | |
| 5.1.1 | Erdwahlgrabstätten | |
| 5.1.1.1 | Als Einzelwahlgrabstätte | 1.855,00 |
| 5.1.1.2 | Als Doppelwahlgrabstätte | 2.971,00 |
24.12.2024 / Nr. 52, 155. Jhg.
Amtsblatt / Seite 973
| Lfd. Nr. | Bezeichnung | Euro |
|---|---|---|
| 5.1.1.3 | Als Mehrfachgrabstätte, pro Einheit, zusätzlich zur Gebühr für eine Doppelwahlgrabstätte | 1.410,00 |
| 5.1.1.4 | Als ausgemauerte Erdwahlgrabstätte (Gruft) – ohne Aufbau – pro Einheit, zusätzlich zur Gebühr Erdwahlgrabstätte (Nutzungsdauer für 40 Jahre) | 10.405,00 |
| 5.1.1.5 | Als ausgemauerte Erdwahlgrabstätte (Gruft) – mit Aufbau – pro Einheit, zusätzlich zur Gebühr Erdwahlgrabstätte (Nutzungsdauer für 40 Jahre) | 17.164,00 |
| Mit der Gebühr unter 5.1.1.4 und 5.1.1.5 sind abgegolten: - Zulassung der Ausmauerung für die Dauer von 40 Jahren - Beseitigung der Gruft Die Nichtinanspruchnahme einer oder mehrerer der vorgenannten Leistungen begründet keinen Anspruch auf Ermäßigung der Gebühr. | ||
| 5.1.1.6 | Als Erdwahlgrabstätte im gärtnerbetreuten Grabfeld oder in einem Gemeinschaftsgrabfeld | 1.520,00 |
| 5.1.1.7 | Als Raseneinzelerdwahlgrabstätte | 2.540,00 |
| 5.1.1.8 | Als Rasendoppelerdwahlgrabstätte | 4.477,00 |
| 5.1.2 | Urnenwahlgrabstätten | |
| 5.1.2.1 | Als Urnenwahlgrabstätte für Beisetzungen in der Erde | 1.798,00 |
| 5.1.2.2 | Als Urnenkammer als Einzelgrabstätte | 2.818,00 |
| 5.1.2.3 | Als Urnenkammer als Doppelgrabstätte | 4.625,00 |
| 5.1.2.4 | Als Urnenkammer als Mehrfachgrabstätte, pro Einheit, zusätzlich zur Gebühr Urnenkammer als Doppelgrabstätte | 1.807,00 |
| 5.1.2.5 | Als Rasenurnenwahlgrabstätte mit zentraler Ablagemöglichkeit | 1.419,00 |
| 5.1.2.6 | Als Rasenurnenwahlgrabstätte mit individueller Ablagemöglichkeit | 1.577,00 |
| 5.1.2.7 | Als Urnenwahlgrabstätte im Trauerhain | 1.487,00 |
| 5.1.2.8 | Als Urnenwahlgrabstätte im Trauerwald | 1.432,00 |
| Die Gebühr unter 5.1.2.8 beinhaltet ein Namensschild mit den Geburts- und Sterbedaten der verstorbenen Person. Die Nichtinanspruchnahme dieses Schildes begründet keinen Anspruch auf Ermäßigung der Gebühr. | ||
| 5.1.2.9 | Als Familienurnenwahlgrabstätte für bis zu 4 Urnen im gärtnerbetreuten Grabfeld oder in einem Gemeinschaftsgrabfeld | 1.174,00 |
| 5.1.2.10 | Als Partnerurnenwahlgrabstätte für bis zu 2 Urnen im gärtnerbetreuten Grabfeld oder in einem Gemeinschaftsgrabfeld | 1.024,00 |
| 5.1.2.11 | Als Einzelurnenwahlgrabstätte für 1 Urne im gärtnerbetreuten Grabfeld oder in einem Gemeinschaftsgrabfeld | 961,00 |
| 5.2 | Reihengrabstätten (Nutzungsdauer für 20 Jahre – Ausnahme 5.2.1.2 und 5.2.1.3) | |
| 5.2.1 | Erdreihengrabstätten | |
| 5.2.1.1 | Als Erdreihengrabstätte | 1.182,00 |
| 5.2.1.2 | Als Erdreihengrabstätte für verstorbene Personen bis zum vollendeten 5. Lebensjahr (Nutzungsdauer für 15 Jahre) | 385,00 |
| 5.2.1.3 | Als Reihengrabstätte in einer Gemeinschaftsgrabstätte für Nicht-Bestattungspflichtige (Nutzungsdauer für 15 Jahre) | 239,00 |
| 5.2.1.4 | Als Rasenerdreihengrabstätte | 1.803,00 |
| 5.2.1.5 | Als Erdreihengrabstätte im gärtnerbetreuten Grabfeld oder in einem Gemeinschaftsgrabfeld | 1.109,00 |
| 5.2.2 | Urnenreihengrabstätten | |
| 5.2.2.1 | Als Urnenreihengrabstätte für Beisetzungen in der Erde | 479,00 |
| 5.2.2.2 | Als Rasenurnenreihengrabstätte | 985,00 |
Seite 974 / Amtsblatt
24.12.2024 / Nr. 52, 155. Jhg.
| Lfd. Nr. | Bezeichnung | Euro |
|---|---|---|
| 5.2.2.3 | Als Urnenreihengrabstätte im Trauerhain | 1.073,00 |
| Die Gebühr unter 5.2.2.3 beinhaltet ein Namensschild mit den Geburts- und Sterbedaten der verstorbenen Person. Die Nichtinanspruchnahme dieses Schildes begründet keinen Anspruch auf Ermäßigung der Gebühr. | ||
| 5.2.2.4 | Als Urnenreihengrabstätte im gärtnerbetreuten Grabfeld oder in einem Gemeinschaftsgrabfeld | 779,00 |
| 5.3 | Verlängerung und Vorauserwerb von Nutzungsrechten | |
| Die Gebühr beträgt für jedes Jahr bei: | ||
| a) Erdwahlgrabstätten | ||
| - als Einzelwahlgrabstätte | 74,20 | |
| - als Doppelwahlgrabstätte | 118,84 | |
| - als Mehrfachgrabstätte, pro Einheit, zusätzlich zur Gebühr für eine Doppelwahlgrabstätte | 56,40 | |
| - als ausgemauerte Erdwahlgrabstätte (Gruft) – ohne Aufbau, zusätzlich zur Gebühr Erdwahlgrabstätte | 260,13 | |
| - als ausgemauerte Erdwahlgrabstätte (Gruft) – mit Aufbau, zusätzlich zur Gebühr Erdwahlgrabstätte | 429,10 | |
| - als Erdwahlgrabstätte im gärtnerbetreuten Grabfeld oder in einem Gemeinschaftsgrabfeld | 60,80 | |
| - als Raseneinzelerdwahlgrabstätte | 101,60 | |
| - als Rasendoppelerdwahlgrabstätte | 179,08 | |
| b) Urnenwahlgrabstätten | ||
| - als Urnenwahlgrabstätte für Beisetzungen in der Erde | 71,92 | |
| - Urnenkammer als Einzelgrabstätte | 112,72 | |
| - Urnenkammer als Doppelgrabstätte | 185,00 | |
| - Urnenkammer als Mehrfachgrabstätte, pro Einheit, zusätzlich zur Gebühr für eine Urnenkammer als Doppelgrabstätte | 72,28 | |
| - als Rasenurnenwahlgrabstätte mit zentraler Ablagemöglichkeit | 56,76 | |
| - als Rasenurnenwahlgrabstätte mit individueller Ablagemöglichkeit | 63,08 | |
| - als Urnenwahlgrabstätte im Trauerhain | 59,48 | |
| - als Urnenwahlgrabstätte im Trauerwald | 57,28 | |
| - als Familienurnenwahlgrabstätte für bis zu 4 Urnen im gärtnerbetreuten Grabfeld oder in einem Gemeinschaftsgrabfeld | 46,96 | |
| - als Partnerurnenwahlgrabstätte für bis zu 2 Urnen im gärtnerbetreuten Grabfeld oder in einem Gemeinschaftsgrabfeld | 40,96 | |
| - als Einzelurnenwahlgrabstätte für 1 Urne im gärtnerbetreuten Grabfeld oder in einem Gemeinschaftsgrabfeld | 38,44 |
www.frankfurt.de