Gebührenordnung
2 Abschnitte.
§ 1 Paragraph 1
Gebührenpflicht
(1) Für die Inanspruchnahme des stadteigenen Friedhofes in Wetter (Ruhr) und seiner Bestattungseinrichtungen werden Gebühren erhoben.
(2) Zur Zahlung der Gebühren ist die antragsstellende Person und diejenige Person verpflichtet, in dessen Interesse oder Auftrag die Benutzung des Friedhofes oder der Bestattungseinrichtungen erfolgt.
(3) Wird der Antrag von mehreren Personen oder im Interesse mehrerer Personen gestellt, so haftet jede einzelne Person als Gesamtschuldner.
(4) Die Gebühren werden durch besonderen Bescheid erhoben und sind innerhalb von 14 Tagen nach Bekanntgabe des Bescheides fällig. Die Unterhaltungsgebühr nach § 2 Ziffer 6 wird sofort mit Rückgabe fällig.
7.2.2
§ 2 Gebühren
| 1. | Grabgebühren | |
|---|---|---|
| 1.1 | Reihengrabstätten | |
| 1.1.1 | Reihengrab, Personen unter 6 Jahren | 397,75 EUR |
| 1.1.2. | Reihengrab, Personen ab 6 Jahre | 911,51 EUR |
| 1.1.3 | Reihengrab, anonym | 1.325,96 EUR |
| 1.1.4 | Urnenreihengrab | 1.160,10 EUR |
| 1.1.5 | Urnenreihengrab, anonym | 1.242,96 EUR |
| 1.1.6 | Kieferngarten, Urnenreihengrab, teilanonym, pflegefrei | 3.480,29 EUR |
| 1.1.7 | Kieferngarten, Urnenreihengrab, pflegefrei | 3.480,29 EUR |
| 1.1.8 | Kieferngarten, Urnenreihengrab mit eigenem Grabmal, Reservierung | pro Jahr 1/25 der vollen Gebühr |
| 1.1.9 | Kieferngarten, Partnergrabstätte, Urnenreihengrab, pflegefrei | 6.960,58 EUR |
| 1.2 | Wahlgrabstätten | |
| 1.2.1 | je Erdwahlgrabstelle, Personen unter 6 Jahren | 646,34 EUR |
| 1.2.2 | je Erdwahlgrabstelle, Personen ab 6 Jahre | 1.491,53 EUR |
| 1.2.3 | je Urnenwahlgrabstelle in Urnenmauer für 2 Urnen | 3.977,59 EUR |
| 1.2.4 | je Urnenwahlgrabstelle in Urnenmauer für 4 Urnen | 7.955,18 EUR |
| 1.2.5 | je Urnenwahlgrabstelle in Urnenstele für 2 Urnen | 3.728,96 EUR |
| 1.2.6 | je Urnenwahlgrabstelle in Erdgrabstelle, für 1 Urne | 1.325,96 EUR |
| 1.2.7 | Verlängerung von Nutzungsrechten | pro Jahr 1/25 der vollen Gebühr |
| 1.3 | Aschengrabfeld | 911,51 EUR |
| 1.4 | Vario-Urnen-Grabfeld | |
| 1.4.1 | je Urnengrabstelle, für 2 Urnen | 2.252,12 EUR |
| 1.4.2 | Verlängerung (bei Bestattung der zweiten Urne für die Dauer der Ruhezeit) | pro Jahr 1/25 der vollen Gebühr |
| 2. | Bestattungsgebühren | |
| 2.1 | Bestattung im Reihengrab | |
| 2.1.1 | Reihengrab, Personen unter 6 Jahren | 607,69 EUR |
| 2.1.2. | Reihengrab, Personen ab 6 Jahre | 1.177,36 EUR |
| 2.1.3 | Reihengrab, anonym | 1.177,36 EUR |
7.2.2
| 2.1.4 | Urnenreihengrab | 346,29 EUR |
|---|---|---|
| 2.1.5 | Urnenreihengrab, anonym | 346,29 EUR |
| 2.1.6 | Kieferngarten, Urnenreihengrab, teilanonym, pflegefrei | 346,29 EUR |
| 2.1.7 | Kieferngarten, Urnenreihengrab, pflegefrei | 346,29 EUR |
| 2.2 | Bestattung im Wahlgrab | |
| 2.2.1 | Erdwahlgrabstelle, Personen unter 6 Jahren | 607,69 EUR |
| 2.2.2 | Erdwahlgrabstelle, Personen ab 6 Jahre | 1.177,36 EUR |
| 2.2.3 | Urenstele & Urnenmauer | 204,40 EUR |
| 2.2.4 | Urnenwahlgrabstelle / Erdgrabstelle | 346,29 EUR |
| 2.3 | Bestattung im Aschengrabfeld | 346,29 EUR |
| 2.4 | Bestattung im Vario-Urnen-Grabfeld | 346,29 EUR |
| 3. | Ausbettungsgebühren | |
|---|---|---|
| 3.1 | Ausbetten einer Urne | Einzelkalkulation |
| 3.2 | Ausbetten eines Sarges | Einzelkalkulation |
| 4. | Erinnerungs-Stele, Antragsprüfung und Namensanbringung | 171,09 EUR |
|---|
| 5. | Namens-Stele im Vario-Urnen-Grabfeld, Antragsprüfung und Namensanbringung | pro Buchstabe 19,87 EUR |
|---|
| 6. | Unterhaltungsgebühr im Vario-Urnen-Grabfeld | pro Jahr 28,15 EUR |
|---|
| 7. | Sonstige Gebühren | |
|---|---|---|
| 7.1 | Benutzung der Friedhofshalle, inklusive Aufbahrungsraum, Harmonium und Grunddekoration | 275,77 EUR |
| 7.2 | Benutzung der Friedhofshalle, ohne Aufbahrungsraum | 193,03 EUR |
| 7.3 | Trauerfeier am Grab und/oder Trauerfeier an einer anderen freien Stelle und/oder Anwesenheit einer oder mehrerer Personen neben dem Friedhofsgärtner bei der Bestattung der Urne, des Sarges oder der Asche | 99,34 EUR |
| 7.4 | Benutzung des Aufbahrungsraumes (Mit der Gebühr wird abgegolten: Die Aufbewahrung einer/eines Verstorbenen im Aufbahrungs- und/oder Kühlraum für bis zu sieben Tage) | 123,17 EUR |
| 7.5 | Benutzung des Aufbahrungsraumes nach Ablauf von sieben Tagen je Tag (Mit der Gebühr wird abgegolten: Die Aufbewahrung einer/eines Verstorbenen im Aufbahrungs- und/oder Kühlraum nach Ablauf von sieben Tagen) | 16,56 EUR |
7.2.2
| 7.6 | Antragsprüfung Grabmal, liegend oder Einfassung | 56,29 EUR |
|---|---|---|
| 7.7 | Antragsprüfung Grabmal, stehend | 112,59 EUR |
| 7.8 | Antragsprüfung Ausbetten Urne / Sarg | 112,59 EUR |
| 7.9 | Befahrerlaubnis Friedhof | 28,15 EUR |
| 7.10 | Zulassungsgebühr für Gewerbetreibende auf dem Friedhof, inklusive Befahrerlaubnis | 54,12 EUR |
| 7.11 | Sondertermin für Beisetzung | Einzelkalkulation |
| 7.12 | Abräumen von Grabmalen und/oder sonstigen baulichen Anlagen | Einzelkalkulation |
| 7.13 | Abräumen und Einebnen einer Grabstätte | Einzelkalkulation |
Diese Gebührensatzung tritt am 01.01.2007 in Kraft. Gleichzeitig tritt die Friedhofsgebührensatzung vom 22.12.1989, in der Fassung der 7.
Änderungssatzung vom 19.12.1997, außer Kraft.
Die 1. Änderungssatzung tritt am 01.01.2009 in Kraft.
Die 2. Änderungssatzung tritt am 01.08.2010 in Kraft.
Die 3. Änderungssatzung tritt am 01.01.2013 in Kraft.
Die 4. Änderungssatzung tritt am Tag nach der öffentlichen Bekanntmachung in Kraft.
Die 5. Änderungssatzung tritt mit dem Tag nach der öffentlichen Bekanntmachung in Kraft.
Die 6. Änderungssatzung tritt mit dem Tag nach der öffentlichen Bekanntmachung in Kraft.
Die 7. Änderungssatzung tritt mit dem Tag nach der öffentlichen Bekanntmachung in Kraft.
Die 8. Änderungssatzung tritt mit dem Tag nach der öffentlichen Bekanntmachung in Kraft.
Die 9. Änderungssatzung tritt am 01.01.2021 in Kraft.
Die 10. Änderungssatzung tritt am 01.01.2023 in Kraft.
Die 11. Änderungssatzung tritt am 01.01.2026 in Kraft.
Grundsatzung Veröffentlichung WP / WR am 27.12.2006
-
Änderungssatzung Veröffentlichung WP / WR am 27.12.2008
-
Änderungssatzung Veröffentlichung WP / WR am 29.07.2010
-
Änderungssatzung Veröffentlichung WP / WR am 21.12.2012
-
Änderungssatzung Veröffentlichung WP / WR am 12.10.2013
-
Änderungssatzung Veröffentlichung WP / WR am 12.07.2014
-
Änderungssatzung Veröffentlichung WP / WR am 27.12.2014
-
Änderungssatzung Veröffentlichung WP / WR am 03.10.2016
-
Änderungssatzung Veröffentlichung WP / WR am 05.07.2018
-
Änderungssatzung, öB Internetseite 22.12.2020
-
Änderungssatzung, öB Internetseite 23.12.2022, WP/WR nachrichtlich
-
Änderungssatzung, öffentliche Bekanntmachung bereitgestellt am 16.12.2025
auf https://www.stadt-wetter.de/oeffentliche-bekanntmachungen/ , nachrichtlich in WP/WR