Gebührenordnung
2 Abschnitte.
§ 1 Gebührenverzeichnis zur Friedhofssatzung
Änderungen
Das zur Friedhofssatzung zugehörige Gebührenverzeichnis wird wie folgt neu gefasst (Punkt „F. Gebühren Krematorium“):
Gebührenverzeichnis zur Friedhofssatzung
der Stadt Singen (Hohentwiel)
| Gebührentatbestand | Gebühr |
|---|---|
| A. Verwaltungsgebühren | |
| Prüfung eines Antrages auf Errichtung, etc. eines Grabmales und von Einfassungen, Grabausstattungen und sonstigen baulichen Anlagen | 75,00 € |
| Prüfung eines Antrages auf gewerbliche Betätigung auf den Friedhöfen | 170,00 € |
| Prüfung eines Antrages auf Erlaubnis zur Feuerbestattung | 50,00 € |
| Vornahme einer Leichenschau (falls keine Kremation im Krematorium Singen) | 50,00 € |
| Gemeinschaftsgrabstätte Urnenwahlgrab: | |
| a) Abholung, Anbringen der Inschrift u. Wiederversetzen eines Grabmales | 700,00 € |
| b) Anbringen einer weiteren Inschrift gleichzeitig mit der Erstaufstellung eines Grabmales | 280,00 € |
| B. Benutzungsgebühren | |
|---|---|
| Kleine Trauerhalle Singen und Trauerhallen in den Ortsteilen | 180,00 € |
| Große Trauerhalle Singen | 250,00 € |
| Aufbahrungsraum mit Kühlzelle (1 Woche) | 120,00 € |
| Ab 8. Tag pro jedem weiteren Tag | 50,00 € |
| C. Gebühren für Bestattungen / Beisetzungen | |
| Bestattung / Beisetzung | |
| Verstorbener bis zum vollendeten 5. Lebensjahr | 350,00 € |
| Verstorbener bis zum vollendeten 10. Lebensjahr | 650,00 € |
| Verstorbener ab dem vollendeten 10. Lebensjahr | 900,00 € |
| Tieferbettung zusätzlich | 200,00 € |
| Tot- und Fehlgeburt | 180,00 € |
| Urne (mit Trauerfeier) | 390,00 € |
| Urne (ohne Trauerfeier) | 250,00 € |
| Weitere Urne gleichzeitig (zusätzlich zur Urnenbeisetzungsgebühr) | 60,00 € |
| Grabkammer | 900,00 € |
| Ausgrabung | |
| Leiche | 3.000,00 € |
| Urne | 300,00 € |
| Wiederbestattung / -beisetzung | |
| Leiche in dasselbe Grab | 400,00 € |
| Leiche (bis zum vollendeten 10. Lebensjahr) in ein anderes Grab | 500,00 € |
| Leiche (ab dem vollendeten 10. Lebensjahr) in ein anderes Grab | 750,00 € |
| Urne | 200,00 € |
| D. Gebühren für Grabverfügungen/Grabnutzungen | |
| Reihengrabstätte (25 Jahre Ruhezeit) | 900,00 € |
| Urnenreihengrabstätte (15 Jahre Ruhezeit) | 490,00 € |
| Wahlgrabstätte, pro Stelle (25 Jahre Nutzungszeit) | 2.500,00 € |
| Wahlgrabstätte mit 1,70 m Länge (25 Jahre Nutzungszeit) | 2.500,00 € |
| Urnenwahlgrabstätte (15 Jahre Nutzungszeit) | 1.400,00 € |
| Urnenwahnlische für 2 Urnen (15 Jahre Nutzungszeit) | 700,00 € |
| Urnenwahnlische für 4 Urnen (15 Jahre Nutzungszeit) | 1.400,00 € |
| Grabkammer (15 Jahre Nutzungszeit) | 2.800,00 € |
| Kindergrab (15 Jahre Nutzungszeit) | 200,00 € |
| Gemeinschaftsgrabstätte Urnenreihengrab (15 Jahre Ruhezeit) | 1.600,00 € |
| Gemeinschaftsgrabstätte Urnenwahlgrab (15 Jahre Nutzungszeit) | 3.000,00 € |
| Gemeinschaftsgrabstätte Reihengrab (25 Jahre Ruhezeit) | 4.000,00 € |
| Gemeinschaftsgrabstätte Wahlgrab (25 Jahre Nutzungszeit) | 6.400,00 € |
| Gemeinschaftsgrabstätte Baumreihengrab (15 Jahre Ruhezeit) | 850,00 € |
| Gemeinschaftsgrabstätte Baumwahlgrab (15 Jahre Nutzungszeit) | 1.500,00 € |
| Gemeinschaftsgrabstätte Rasenreihengrab (25 Jahre Ruhezeit) | 1.400,00 € |
| Gemeinschaftsgrabstätte Rasenwahlgrab (25 Jahre Nutzungszeit) | 3.000,00 € |
| Anonyme Erdreihengrabstätte (25 Jahre Ruhezeit) | 900,00 € |
|---|---|
| Anonyme Urnenreihengrabstätte (15 Jahre Ruhezeit) | 490,00 € |
| Anonyme Grabstätte für Tot- und Fehlgeburten (15 Jahre Ruhezeit) | 200,00 € |
| G r a b v e r l ä n g e r u n g (monatl. Abrechnung – Gebührensatz je Monat) | |
| Wahlgrabstätte, je Stelle | 8,33 € |
| Wahlgrabstätte mit 1,70 m Länge, je Stelle | 8,33 € |
| Rasenwahlgrabstätte | 8,33 € |
| Urnenwahlgrabstätte | 7,78 € |
| Urnenwahnlische für 2 Urnen | 3,89 € |
| Urnenwahnlische für 4 Urnen | 7,78 € |
| Grabkammer | 9,33 € |
| Kindergrab | 2,00 € |
| Gemeinschaftsgrabstätte Urnenwahlgrab | 16,67 € |
| Gemeinschaftsgrabstätte Wahlgrab | 21,33 € |
| Gemeinschaftsgrabstätte Baumwahlgrab | 8,33 € |
| Gemeinschaftsgrabstätte Rasenwahlgrab | 10,00 € |
| E. Sonstige Leistungen | |
| Bestattungsdienste (allgemeine Verwaltungsgebühr für Tätigkeiten im Rahmen des Friedhofes) | 50,00 € pro angefangener Stunde |
| Trittplatten für Grabzwischenwege | |
| Reihen-/Wahlgrabstätte pro Stelle | 175,00 € |
| Urnenreihen-/Urnenwahl- und Kindergrabstätte | 140,00 € |
| F. Gebühren Krematorium | |
| zzgl. gesetzl. MwSt. | |
| Kremation bis zum vollendeten 10. Lebensjahr | 212,18 € |
| Kremation ab dem vollendeten 10. Lebensjahr | 424,37 € |
| Urnenversand | 50,42 € |
§ 2 Inkrafttreten
Diese Satzung tritt am Tag nach ihrer Bekanntmachung in Kraft.
Singen (Hohentwiel), den 04.05.2023
Oberbürgermeister
Hinweis nach § 4 Abs. 4 der Gemeindeordnung:
Satzungen, die unter Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften dieses Gesetzes oder auf Grund dieses Gesetzes zu Stande gekommen sind, gelten ein Jahr nach der Bekanntmachung als von Anfang an gültig zu Stande gekommen. Dies gilt nicht, wenn
- die Vorschriften über die Öffentlichkeit der Sitzung, die Genehmigung oder die Bekanntmachung der Satzung verletzt worden sind,
- der Bürgermeister dem Beschluss nach § 43 wegen Gesetzwidrigkeit widersprochen hat oder wenn vor Ablauf der in Satz 1 genannten Frist die Rechtsaufsichtsbehörde den Beschluss beanstandet hat oder die Verletzung der Verfahrens- oder Formvorschrift gegenüber der Gemeinde unter Bezeichnung des Sachverhalts, der die Verletzung begründen soll, schriftlich oder elektronisch geltend gemacht worden ist.
Ist eine Verletzung nach Satz 2 Nr. 2 geltend gemacht worden, so kann auch nach Ablauf der in Satz 1 genannten Frist jedermann diese Verletzung geltend machen. Bei der Bekanntmachung der Satzung ist auf die Voraussetzungen für die Geltendmachung der Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften und die Rechtsfolgen hinzuweisen.