Gebührenordnung
4 Abschnitte.
§ 4 Sonderbestimmungen
Leistungen, die im Gebührenverzeichnis nicht enthalten sind, werden unter Zugrundelegung der tatsächlichen aufgewendeten Arbeitszeit nach dem jeweils geltenden Stundenverrechnungssatz und der Materialkosten berechnet.
§ 5 Billigkeitsmaßnahmen
Ansprüche aus dem Abgabenschuldverhältnis können entsprechend § 13 KAG LSA ganz oder teilweise gestundet werden, wenn die Einziehung bei Fälligkeit eine erhebliche Härte für den Schuldner bedeuten würde und der Anspruch durch die Stundung nicht gefährdet erscheint. Ist deren Einziehung nach Lage des Einzelfalles unbillig, können sie ganz oder zum Teil erlassen werden.
§ 6 Sprachliche Gleichstellung
Personen- und Funktionsbezeichnungen in dieser Satzung werden verallgemeinernd verwendet und beziehen sich auf alle Geschlechter.
§ 7 Inkrafttreten
Diese erste Änderung der Gebührensatzung tritt am Tage nach ihrer öffentlichen Bekanntmachung in Kraft. Gleichzeitig tritt die bisherige Gebührensatzung zur Friedhofssatzung der Stadt Mücheln (Geiseltal) vom 01.01.2023 außer Kraft.
Mücheln (Geiseltal), 28.02.2023
Andreas Marggraf Bürgermeister
Siegel
3
Friedhofsgebührenverzeichnis
| Mücheln und Ortsteile 20 Jahre Nutzungsrecht | Nettobetrag | 19 % Umsatzsteuer | Bruttobetrag |
|---|---|---|---|
| Neukauf Grabstellen/Urnenstellen | |||
| Reihengrabstätte | 350,00 € | 0,00 € | 350,00 € |
| Urnenreihengrabstätte | 150,00 € | 0,00 € | 150,00 € |
| Reihengrabstätte/Kindergrab | 150,00 € | 0,00 € | 150,00 € |
| Einzelwahlgrabstätte (bis 2 Urnen nachbestatten) | 500,00 € | 0,00 € | 500,00 € |
| Doppelwahlgrabstätte (bis 4 Urnen nachbestatten) | 700,00 € | 0,00 € | 700,00 € |
| Urnenwahlgrabstätte (bis 3 Urnen nachbestatten) | 250,00 € | 0,00 € | 250,00 € |
| Grabanlage der ungenannt Beigesetzten | 200,00 € | 38,00 € | 238,00 € |
| Urnenwahlgrabstätte mit integriertem Rahmen (bis 3 Urnen nachbestatten) nur Mücheln | 350,00 € | 0,00 € | 350,00 € |
| Rasenurnengrab mit Grabmal (1 Urne nachbestatten) | 350,00 € | 66,50 € | 416,50 € |
| Urnengemeinschaftsanlage nur Mücheln | 350,00 € | 66,50 € | 416,50 € |
| Verlängerungen/Jahr | |||
|---|---|---|---|
| Wahlgrabstätte - Einzel | 25,00 € | 0,00 € | 25,00 € |
| Wahlgrabstätte - Doppel | 35,00 € | 0,00 € | 35,00 € |
| Urnenwahlgrabstätte | 12,50 € | 0,00 € | 12,50 € |
| Urnenwahlgrabstätte mit integriertem Rahmen nur Mücheln | 17,50 € | 0,00 € | 17,50 € |
| Rasenurnengrab mit Grabmal | 17,50 € | 3,33 € | 20,83 € |
| Jährliche Friedhofsunterhaltungsgebühr (wird für den gesamten Nutzungszeitraum erhoben) | |||
|---|---|---|---|
| Reihengrabstätte/Einzelwahlg rabstätte | 15,00 € | 0,00 € | 15,00 € |
| Reihengrabstätte/Kindergrab | 10,00 € | 0,00 € | 10,00 € |
| Doppelwahlgrabstätte | 25,00 € | 0,00 € | 25,00 € |
| Urnenreihen/Urnenwahlgrab- stätte | 10,00 € | 0,00 € | 10,00 € |
| Grabanlage der ungenannt Beigesetzten | 10,00 € | 1,90 € | 11,90 € |
| Urnenwahlgrabstätte mit integriertem Rahmen | 10,00 € | 0,00 € | 10,00 € |
| Rasenurnengrab mit Grabmal | 10,00 € | 1,90 € | 11,90 € |
| Urnengemeinschaftsanlage | 10,00 € | 1,90 € | 11,90 € |
4
| Ausheben und Schließen von Grabstellen durch die Friedhofsverwaltung | |||
|---|---|---|---|
| 1. Grabstelle einer Doppelwahlgrabstelle | 200,00 € | 0,00 € | 200,00 € |
| 2. Grabstelle einer Doppelwahlgrabstelle | 300,00 € | 0,00 € | 300,00 € |
| Urnenbeisetzung in Reihen- und Wahlgrabstätten | 100,00 € | 0,00 € | 100,00 € |
| Einzelwahlgrabstätte | 200,00 € | 0,00 € | 200,00 € |
| Reihengrabstätte | 200,00 € | 0,00 € | 200,00 € |
| Reihengrabstätte/Kindergrab | 100,00 € | 0,00 € | 100,00 € |
| Urnenbeisetzung Rasen-urnengrab mit Grabmal | 100,00 € | 19,00 € | 119,00 € |
| Urnenbeisetzung Grabanlage der ungenannt Beigesetzten | 100,00 € | 19,00 € | 119,00 € |
| Urnenbeisetzung Urnengemeinschaftsanlage | 100,00 € | 19,00 € | 119,00 € |
| Umbettungen | |||
| Ausheben einer Urne | 100,00 € | 0,00 € | 100,00 € |
| Wiederbestatten einer Urne | 100,00 € | 0,00 € | 100,00 € |
| Wiederbestatten einer Urne Rasenurnengrab mit Grabmal | 100,00 € | 19,00 € | 119,00 € |
| Wiederbestatten einer Urne Grabanlage der ungenannt Beigesetzten | 100,00 € | 19,00 € | 119,00 € |
| Wiederbestatten einer Urne Urnengemeinschaftsanlage | 100,00 € | 19,00 € | 119,00 € |
| Urnenversand | |||
| Versand * | 25,00 € | 0,00 € | 25,00 € |
| Versand ** | 25,00 € | 4,75 € | 29,75 € |
| Verwaltungsgebühr | |||
| Für Bearbeitung je Verwaltungsvorgang * | 15,00 € | 0,00 € | 15,00 € |
| Für Bearbeitung je Verwaltungsvorgang ** | 15,00 € | 2,85 € | 17,85 € |
| Samstagsgebühr | |||
| Aufschlag für Samstagsbeisetzungen * | 80,00 € | 0,00 € | 80,00 € |
| Aufschlag für Samstagsbeisetzungen ** | 80,00 € | 15,20 € | 95,20 € |
| Trauerhalle | |||
| Benutzung der Halle | 65,00 € | 0,00 € | 65,00 € |
| Einebnungen - Beräumung der Grabstelle mit Stein | |||
| Urnengrab | 50,00 € | 0,00 € | 50,00 € |
5
| Rasenurnengrab mit Grabmal | 50,00 € | 9,50 € | 59,50 € |
|---|---|---|---|
| Einzelgrab | 100,00 € | 0,00 € | 100,00 € |
| Doppelgrab | 200,00 € | 0,00 € | 200,00 € |
| Einebnungen - Beräumung der Grabstelle ohne Stein | |||
|---|---|---|---|
| Urnengrab | 30,00 € | 0,00 € | 30,00 € |
| Einzelgrab | 60,00 € | 0,00 € | 60,00 € |
| Doppelgrab | 120,00 € | 0,00 € | 120,00 € |
| Grabmalaufstellungsgebühr | |||
|---|---|---|---|
| Urnengrab | 30,00 € | 0,00 € | 30,00 € |
| Rasenurnengrab mit Grabmal | 30,00 € | 5,70 € | 35,70 € |
| Einzelgrab | 40,00 € | 0,00 € | 40,00 € |
| Doppelgrab | 60,00 € | 0,00 € | 60,00 € |
- Gebühren für Urnenversand, Verwaltungsgebühren und Samstagsgebühren für Grabarten ohne Umsatzsteuer
** Gebühren für Urnenversand, Verwaltungsgebühren und Samstagsgebühren für Grabarten mit Umsatzsteuer