Gebührenordnung
5 Abschnitte.
§ 1 Geltungsbereich; Gebührenpflicht
(1) Diese Satzung gilt für den Kommunalen Friedhof der Stadt Markkleeberg. (2) Für die Benutzung des kommunalen Friedhofs und seiner Einrichtungen, für die Verleihung von Grabnutzungsrechten sowie die Inanspruchnahme sonstiger Leistungen der städtischen Friedhofsverwaltung werden Gebühren nach dieser Satzung sowie nach Maßgabe des als Anlage beigefügten Gebührenverzeichnisses, das Bestandteil dieser Satzung ist, erhoben. (3) Für sonstige öffentlich-rechtliche Leistungen und Amtshandlungen, die in den nachfolgenden Bestimmungen und dem Gebührenverzeichnis nicht vorgesehen sind, setzt die Verwaltung die zu zahlende Gebühr im Einzelfall nach dem tatsächlichen Zeitaufwand gemäß der Verwaltungskostensatzung der Stadt Markkleeberg in der jeweils geltenden Fassung fest.
§ 2 Gebührenschuldner
(1) Gebührenschuldner ist, wer a) Erwerber/Inhaber eines Grabnutzungsrechtes ist, b) eine gebührenpflichtige Leistung beantragt, veranlasst oder empfangen hat, c) sich gegenüber der Stadt Markkleeberg zur Übernahme der Kosten verpflichtet hat. (2) Mehrere Verpflichtete haften als Gesamtschuldner.
§ 3 Entstehung und Fälligkeit der Gebührenschuld
(1) Die Gebührenschuld entsteht nach Maßgabe dieser Satzung und des anliegenden Gebührenverzeichnisses mit der Inanspruchnahme des Friedhofes und seiner Einrichtungen sowie mit der Verleihung des Nutzungsrechtes. (2) Die Gebührenschuld wird einen Monat nach Bekanntgabe des Gebührenbescheids fällig.
1
§ 4 Gebührenhöhe
(1) Die Höhe der Gebühren ergibt sich aus dem dieser Satzung als Anlage beigefügten Gebührenverzeichnis. (2) Bei nicht aufgeführten Sonderleistungen werden die Gebühren nach dem tatsächlichen Aufwand bemessen. (3) Die nach dieser Satzung festgesetzten Gebühren unterliegen nicht der Umsatzbesteuerung.
§ 5 Inkrafttreten
Diese Satzung tritt am Tag nach ihrer öffentlichen Bekanntmachung im amtlichen Teil der Markkleeberger Stadtnachrichten in Kraft. Gleichzeitig tritt die Satzung vom 25.07.2012 außer Kraft.
Markkleeberg, d. 29.02.2024
Karsten Schütze Oberbürgermeister
2
Anlage zur Friedhofsgebührensatzung vom 28.02.2024
Gebührenverzeichnis der Stadt Markkleeberg für die Benutzung des Kommunalen Friedhofes und seiner Bestattungseinrichtungen
A. Benutzungsgebühren
I. Erwerb von Nutzungsrechten an Grabstätten
| Nutzungszeit | Gebühr | |
|---|---|---|
| 1. Grabstätten für Erdbestattung | ||
| 1.1. Kindergemeinschaft Kindergrab (bis 2 Jahre) | 10 Jahre | 280,89 EUR |
| 1.2. Erdreihengrab (je Stelle) | 20 Jahre | 1.004,05 EUR |
| 1.3. Erdwahlgrab (je Stelle) | 20 Jahre | 1.232,76 EUR |
| 1.4. Erdgemeinschaftsgrab (mit Namensnennung) | 20 Jahre | 1.370,20 EUR |
| 1.5. Erdgemeinschaftsgrab (ohne Namensnennung) | 20 Jahre | 1.004,05 EUR |
| 2. Grabstätten für Urnenbeisetzung | ||
| 2.1. Urnenreihengrab (bis 2 Urnen) | 20 Jahre | 605,66 EUR |
| 2.2. Urnenwahlgrab (bis 4 Urnen) | 20 Jahre | 697,35 EUR |
| 2.3. Urnenreihenrasengrab (bis 2 Urnen) | 20 Jahre | 621,47 EUR |
| 2.4. Urnenreihenrasengrab (bis 4 Urnen) | 20 Jahre | 760,59 EUR |
| 2.5. Urnengemeinschaftsgrab (mit Namensnennung) | 20 Jahre | 534,21 EUR |
| 2.6. Urnengemeinschaftsgrab (ohne Namensnennung) | 20 Jahre | 419,11 EUR |
| 2.7. Urnennische | 20 Jahre | 1.487,82 EUR |
| 2.8. Baumgrab (mit Namensnennung) | 20 Jahre | 1.084,99 EUR |
3
II. Verlängerung des Nutzungsrechtes je Jahr
| Nutzungszeit | Gebühr | |
|---|---|---|
| 1. Erdgrabstätten | ||
| 1.1 Kindergrab (bis 2 Jahre) | 1 Jahr | 27,16 EUR |
| 1.2. Erdreihengrab (je Stelle) | 1 Jahr | 46,73 EUR |
| 1.3. Erdwahlgrab (je Stelle) | 1 Jahr | 57,37 EUR |
| 2. Urnengrabstätten | ||
| 2.1. Urnenreihengrab (bis 2 Urnen) | 1 Jahr | 28,19 EUR |
| 2.2. Urnenwahlgrab (bis 4 Urnen) | 1 Jahr | 32,45 EUR |
| 2.3. Urnenreihenrasengrab (bis 2 Urnen) | 1 Jahr | 28,92 EUR |
| 2.4. Urnenreihenrasengrab (bis 4 Urnen) | 1 Jahr | 35,40 EUR |
| 2.5. Urnennische | 1 Jahr | 69,24 EUR |
| III. Benutzung der Trauerhalle und ihre Einrichtungen | ||
| 1. Trauerhalle (inkl. Warteraum) | 165,97 EUR | |
| 2. Abschiedsraum (inkl. Warteraum) | 45,63 EUR | |
| 3. Kühlkammer (je Tag) | 14,05 EUR |
4