Gebührenordnung
4 Abschnitte.
§ 4 Grabnutzungsgebühr ¹
- Die Grabnutzungsgebühren bemessen sich wie folgt:
| 1. | Friedhof an der Ulmer Straße (Kernstadt) | |
|---|---|---|
| 1.1 | Kindergräber | 38 € |
| 1.2 | Reihengräber | 50 € |
| 1.3 | Wahlgräber östlicher Teil | |
| 1.3.1 | Einzelgrabstätten | 58 € |
| 1.3.2 | Doppelgräber | 92 € |
| 1.3.3 | Dreifachgräber | 127 € |
| 1.4 | Wahlgräber westlicher Teil | |
| 1.4.1 | Einzelgräber | 68 € |
| 1.4.2 | Doppelgräber | 113 € |
| 1.4.3 | Dreifachgräber | 158 € |
| 1.5 | Wahlgräber an Hauptwegen | |
| 1.5.1 | Einzelgräber | 89 € |
| 1.5.2 | Doppelgräber | 154 € |
| 1.5.3 | Dreifachgräber | 220 € |
| 1.6 | Mauergräber | |
| 1.6.1 | Einzelgräber | 99 € |
| 1.6.2 | Doppelgräber | 175 € |
| 1.6.3 | Dreifachgräber | 251 € |
| 1.7 | Grüfte | |
| Die Gebühren für Grüfte unterliegen der freien Vereinbarung. |
| 2. | Stadtteilfriedhöfe Deffingen, Leinheim, Reisensburg, Riedhausen | |
|---|---|---|
| 2.1 | Kindergräber | 38 € |
| 2.2 | Wahlgräber | |
| 2.2.1 | Einzelgräber | 58 € |
| 2.2.2 | Doppelgräber | 92 € |
| 3. | Urnenerdgräber | 62 € |
|---|
| 4. | Kammern in Urnenstelen/ Urnennischen / Urnenwand | 125 € |
|---|
| 5. | Urnengemeinschaftsgräber | |
|---|---|---|
| 5.1 | Urnenreihengräber BKH | 28 € |
| 5.2 | Urnengemeinschaftsgräber (Grab am Baum, Grab am Fels etc.) | 90 € |
| 5.3 | Memoriamgräber | 56 € |
| 5.4 | Urnenerdkammern | 95€ |
¹ § 4 in der Fassung der Änderungssatzung vom 29.12.2021
2


Stadt Günzburg
- Die Grabnutzungsgebühren fallen pro Nutzungsjahr an.
- Eine Verlängerung des Grabnutzungsrechtes für fünf Jahre ist möglich. Hierfür wird ein Jahresbetrag in Höhe der jeweiligen Grabnutzungsgebühr erhoben. Bei einer Verlängerung der Ruhefrist wegen einer weiteren Belegung gilt § 3 Abs. 1 c).
§ 5 Bestattungsgebühren ²
- Die Bestattungsgebühren fallen pro Bestattungsfall an.
- Die Gebühren gliedern sich wie folgt:
| Allgemeine Gebühren: | ||
|---|---|---|
| 1. | Die Gebühr für das Leichenhaus wird wie folgt festgesetzt: | |
| 1.1 | Aufbewahrung eines Sarges je angefangenen Kalendertag | 93 € |
| 1.2 | Aufbewahrung einer Urne je angefangenen Kalendertag | 46 € |
| 1.3 | Benutzung der Sarg-Kühlanlage je angefangenen Kalendertag | 27 € |
| 1.4 | Benutzung der Friedhofskapelle an der Ulmer Straße | 163 € |
| Weitere anfallende Gebühren pro Bestattung: | ||
|---|---|---|
| 2. | Bei Erdbestattungen sind je Todesfall neben den allgemeinen Gebühren zu entrichten: | |
| bei Verstorbenen ab 6 Jahren | ||
| 2.1 | Ausheben und Verfüllen des Grabes | 784 € |
| 2.2 | Zuschlag für Ausheben des Grabes auf die doppelte Grabtiefe | 261 € |
| 2.3 | Durchführung der Erdbestattung | 392 € |
| bei Verstorbenen bis 6 Jahren | ||
| 2.4 | Ausheben und Verfüllen des Grabes | 392 € |
| 2.5 | Durchführung der Erdbestattung | 196 € |
| 2.6 | Durchführung einer Bestattung von tot- oder fehlgeborenen Kindern | 65 € |
| 3. | Bei Feuerbestattungen sind je Todesfall neben den allgemeinen Gebühren zu entrichten: | |
|---|---|---|
| 3.1 | Ausheben und Verfüllen des Urnengrabes und das Aufschütten des Grabhügels | 196 € |
| 3.2 | Öffnen und Verschließen einer Kammer in einer Urnenstele / Urnennische / Urnenwand | 98 € |
| 3.3 | Öffnen und Verschließen einer Urnenerdkammer | 98 € |
| 3.4 | Durchführung einer Feuerbestattung | 196 € |
| 4. | Bei einer Umbettung oder Exhumierung ist neben den Gebühren, die nach 2. oder 3. für die erneute Beisetzung anfallen, zusätzlich zu entrichten | |
|---|---|---|
| 4.1 | Ausgraben eines Sarges | 915 € |
| 4.2 | Zuschlag für das Ausheben auf die doppelte Grabtiefe | 392 € |
| 4.3 | erneutes Einsargen | 131 € |
| 4.4 | Ausgraben einer Urne | 229 € |
| 5. | Findet die Beisetzung ausnahmsweise an einem Samstag statt, ist zusätzlich zu den oben genannten Gebühren folgender Zuschlag zu entrichten | |
|---|---|---|
| 5.1 | bei Erdbestattungen | 392 € |
| 5.2 | bei Feuerbestattungen | 196 € |
² § 5 in der Fassung der Änderungssatzung vom 29.12.2021
3


Stadt Günzburg
§ 6 Sonstige Gebühren ³
| 1. | Gebühr für Berechtigungsscheine der Handwerker (Steinmetze, Bildhauer, Gärtner usw.) zur Vornahme gewerblicher Arbeiten an Gräbern und Grüften einschließlich der Erlaubnis zur Benutzung der Friedhofswege durch geeignete Fahrzeuge (§ 9 Friedhofsordnung) | |
|---|---|---|
| 1.1 | Jahreserlaubnis | 51 € |
| 1.2 | Einmalige Erlaubnis | 18 € |
| 2. | Für die Inanspruchnahme des Friedhofspersonals für Dienstleistungen außerhalb eines Bestattungsfalls, pro Person und Dienststunde | 65 € |
§ 7 Inkrafttreten
- Diese Satzung tritt am 01.09.2017 in Kraft.
- Zum gleichen Zeitpunkt tritt die Friedhofsgebührensatzung vom 04.06.1992 außer Kraft.
³ § 6 in der Fassung der Änderungssatzung vom 29.12.2021
4
