Gebührenordnung
2 Abschnitte.
§ 4 Verwaltungsgebühren
Verwaltungsgebühren werden im Rahmen der jeweils geltenden gemeindlichen Verwaltungsgebührensatzung erhoben
Es werden erhoben:
| Ziff. | Leistungen | Ab 01.05.2021 | Ab 01.01.2022 | Ab 01.01.2023 | Ab 01.01.2024 | Ab 01.09.2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | für die Benutzung der Leichenhalle in Geislingen a.K. und Braunsbach, je Tag | 70,00 € | 70,00 € | 70,00 € | 70,00 € | |
| 2. | für die Bestattung | |||||
| 2.10. | Von Personen im Alter von 10 und mehr Jahren | 842,00 € | 842,00 € | 842,00 € | 842,00 € | |
| 2.11. | Zuschlag für doppelttiefes Grab | 299,00 € | 299,00 € | 299,00 € | 299,00 € | |
| 2.2. | Von Personen bis 5 Jahren | 402,00 € | 402,00 € | 402,00 € | 402,00 € | |
| 2.3. | Von Personen über 5 Jahre bis unter 10 Jahren | 492,00 € | 492,00 € | 492,00 € | 492,00 € | |
| 2.4. | Von Tot- und Fehlgeburten | 342,00 € | 342,00 € | 342,00 € | 342,00 € | |
| 3. | für Beisetzung von Aschen | |||||
| 3.1. | Trauerfeier mit Sarg ohne anschließende Urnenbeisetzung | 215,00 € | 215,00 € | 215,00 € | 215,00 € | |
| 3.2. | Trauerfeier mit anschließender Urnenbeisetzung | 410,00 € | 410,00 € | 410,00 € | 410,00 € | |
| 3.3. | Beisetzung einer Urne ohne Trauerfeier | 332,00 € | 332,00 € | 332,00 € | 332,00 € | |
| 4. | für die Überlassung eines Reihengrabes | |||||
| 4.1. | für Personen im Alter von 10 und mehr Jahren | 1.856,00 € | 2.256,00 € | 2.627,00 € | 2.855,00 € | |
| 4.2. | für Personen im Alter unter 10 Jahren | 1.074,00 € | 1.305,00 € | 1.520,00 € | 1.652,00 € | |
| 4.3. | für ein Rasengrab (Reihengrab) | 2.584,00 € | 3.141,00 € | 3.657,00 € | 3.975,00 € | |
| 4.4. | für ein Urnenreihengrab | 744,00 € | 904,00 € | 1.053,00 € | 1.144,00 € | |
| 4.5. | für ein anonymes Urnenreihengrab | 744,00 € | 904,00 € | 1.053,00 € | 1.144,00 € | |
| 4.6. | für ein Baumreihengrab für Urnenbestattung | 932,00 € | 1.133,00 € | 1.320,00 € | 1.434,00 € | |
| 5. | für Verleihung von besonderen Grabnutzungsrechten | |||||
| 5.1. | für ein Einzelwahlgrab einfachtief | 2.292,00 € | 2.786,00 € | 3.245,00 € | 3.526,00 € | |
| 5.2. | für ein Einzelwahlgrab doppelttief | 2.601,00 € | 3.161,00 € | 3.681,00 € | 4.000,00 € | |
| 5.3. | für ein Doppelwahlgrab einfachtief | 4.025,00 € | 4.892,00 € | 5.697,00 € | 6.192,00 € | |
| 5.4. | für Rasenwahlgrab doppelttief | 3.329,00 € | 4.045,00 € | 4.711,00 € | 5.120,00 € | |
| 5.5. | für Rasenwahlgrab doppelttief | 5.072,00 € | 6.164,00 € | 7.179,00 € | 7.802,00 € | |
| 5.6. | für ein Urnenwahlgrab | 1.341,00 € | 1.630,00 € | 1.898,00 € | 2.063,00 € | |
| 5.7. | für eine Urnennische in der Urnenwand | 1.930,00 € | 2.346,00 € | 2.732,00 € | 2.969,00 € | |
| 5.8. | für ein Baumwahlgrab für Urnenbestattung | 1.575,00 € | 1.914,00 € | 2.229,00 € | 2.423,00 € |
G:\Satzungen der Gemeinde\bestattungsgebühren-Stand September 2024.docx
3
| 5.9. | für den erneuten Erwerb eines Nutzungsrechts | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.91. | für die Dauer einer Nutzungsperiode | wie 5.1.- 5.8. | wie 5.1.- 5.8. | wie 5.1.- 5.8. | wie 5.1.- 5.8. | |
| 5.92. | für eine davon abweichende Nutzungsdauer anteilig nach dem Verhältnis der Nutzungsperiode zur erneuten Nutzungsdauer. Angefangene Monate werden voll gerechnet. | |||||
| 6. | für Sargträger pro Person | 54,00 € | 54,00 € | 54,00 € | 54,00 € | |
| 7. | Zuschlag für Bestattungen und Arbeiten an Samstagen, Sonn- und Feiertagen zu den Ziff. 2, 3 und 6 | 25 v.H. | 25 v.H. | 25 v.H. | 25 v.H. | |
| 8. | für sonstige Leistungen | |||||
| 8.1. | für das Ausgraben, Umbetten und Tieferlegen von Leichen, Gebeinen oder Urnen | |||||
| 8.2. | a) je Hilfskraft und Stunde | 49,00 € | 49,00 € | 49,00 € | 49,00 € | |
| 8.3. | b) je Baggerstunde | 113,00 € | 113,00 € | 113,00 € | 113,00 € | |
| 8.4. | Sargübernahme bei Überführung von außerhalb | 77,00 € | 77,00 € | 77,00 € | 77,00 € | |
| 8.4 | Namensschild bei Baumbestattungen je Person | 80,00 € | 80,00 € | 80,00 € | 80,00 € | Nach Aufwand |
§ 6 Inkrafttreten
Diese Satzung tritt am 01.11.2001 in Kraft.
Die Satzung vom 22. Juli 1983 mit allen späteren Änderungen tritt gleichzeitig außer Kraft.
Die Änderung vom 19.01.2005 tritt am Tage nach ihrer Bekanntmachung (29.01.2005) in Kraft.
Die Änderung vom 18.01.2006 tritt am Tage nach ihrer Bekanntmachung (28.01.2006) in Kraft.
Die Änderung vom 13.04.2006 tritt rückwirkend am 28.01.2006 in Kraft
Die Änderung vom 19.03.2008 tritt am Tage nach ihrer Bekanntmachung (22.03.2008) in Kraft
Die Änderung vom 17.02.2010 tritt am Tage nach ihrer Bekanntmachung (27.02.2010) in Kraft.
Die Änderung vom 16.02.2011 tritt am Tage nach ihrer Bekanntmachung (26.02.2011) in Kraft.
Die Änderung vom 14.09.2011 tritt am Tage nach ihrer Bekanntmachung (24.09.2011) in Kraft.
Die Änderung vom 14.11.2012 tritt am Tage nach ihrer Bekanntmachung (24.11.2012) in Kraft.
Die Änderung vom 22.04.2021 tritt am 01.05.2021 in Kraft.
Die Änderung vom 25.07.2024 tritt am 01.09.2024 in Kraft.
Braunsbach, den 20.01.2005/ Braunsbach, den 20.01.2006
Braunsbach, den 13.04.2006/Braunsbach, den 25.03.2008
Braunsbach, den 19.02.2010/ Braunsbach, den 21.02.2011
Braunsbach, den 14.09.2011/ Braunsbach, den 22.11.2012
Braunsbach, den 21.04.2021/ Braunsbach, den 25.07.2024
gez. Frank Harsch // gez. David Hägle
Bürgermeister Bürgermeister
Hinweis nach § 4 Abs. 4 GemO:
Eine etwaige Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg (GemO) oder aufgrund der GemO beim Zustandekommen dieser Satzung wird nach § 4 Abs. 4 GemO unbeachtlich, wenn sie nicht schriftlich oder elektronisch innerhalb eines Jahres seit der Bekanntmachung dieser Satzung gegenüber der Gemeinde geltend gemacht worden ist; der Sachverhalt, der die Verletzung begründen soll, ist zu bezeichnen. Dies gilt nicht, wenn die Vorschriften über die Öffentlichkeit der Sitzung, die Genehmigung oder die Bekanntmachung der Satzung verletzt worden sind.
G:\Satzungen der Gemeinde\bestattungsgebühren-Stand September 2024.docx